(서울=연합뉴스) 7일 국고채 금리가 대체로 상승했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.746%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.208%로 1.3bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 0.7bp 상승, 1.4bp 하락으로 연 3.964%, 연 3.573%에 마감했다.
20년물은 연 4.494%로 1.1bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 0.6bp, 0.5bp 상승해 연 4.522%, 연 4.422%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.367 | 3.368 | -0.1 |
| 국고채권(2년) | 3.573 | 3.587 | -1.4 |
| 국고채권(3년) | 3.746 | 3.742 | +0.4 |
| 국고채권(5년) | 3.964 | 3.957 | +0.7 |
| 국고채권(10년) | 4.208 | 4.195 | +1.3 |
| 국고채권(20년) | 4.494 | 4.483 | +1.1 |
| 국고채권(30년) | 4.522 | 4.516 | +0.6 |
| 국고채권(50년) | 4.422 | 4.417 | +0.5 |
| 통안증권(2년) | 3.633 | 3.632 | +0.1 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.448 | 4.445 | +0.3 |
| CD 91일물 | 2.930 | 2.930 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지