(서울=연합뉴스) 8일 국고채 금리가 대체로 상승했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.5bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.775%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.245%로 3.2bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 보합, 1.3bp 하락으로 연 3.999%, 연 3.659%에 마감했다.
20년물은 연 4.431%로 3.5bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 3.5bp, 3.7bp 상승해 연 4.460%, 연 4.351%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.341 | 3.338 | +0.3 |
| 국고채권(2년) | 3.659 | 3.672 | -1.3 |
| 국고채권(3년) | 3.775 | 3.780 | -0.5 |
| 국고채권(5년) | 3.999 | 3.999 | 0.0 |
| 국고채권(10년) | 4.245 | 4.213 | +3.2 |
| 국고채권(20년) | 4.431 | 4.396 | +3.5 |
| 국고채권(30년) | 4.460 | 4.425 | +3.5 |
| 국고채권(50년) | 4.351 | 4.314 | +3.7 |
| 통안증권(2년) | 3.714 | 3.721 | -0.7 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.473 | 4.472 | +0.1 |
| CD 91일물 | 2.910 | 2.910 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지