(서울=연합뉴스) 18일 국고채 금리가 일제히 상승했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 4.0bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.750%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.118%로 4.7bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 5.2bp, 3.7bp 상승해 연 3.949%, 연 3.608%에 마감했다.
20년물은 연 4.232%로 3.3bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 3.9bp, 3.5bp 상승해 연 4.204%, 연 4.068%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.283 | 3.268 | +1.5 |
| 국고채권(2년) | 3.608 | 3.571 | +3.7 |
| 국고채권(3년) | 3.750 | 3.710 | +4.0 |
| 국고채권(5년) | 3.949 | 3.897 | +5.2 |
| 국고채권(10년) | 4.118 | 4.071 | +4.7 |
| 국고채권(20년) | 4.232 | 4.199 | +3.3 |
| 국고채권(30년) | 4.204 | 4.165 | +3.9 |
| 국고채권(50년) | 4.068 | 4.033 | +3.5 |
| 통안증권(2년) | 3.649 | 3.615 | +3.4 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.381 | 4.345 | +3.6 |
| CD 91일물 | 2.920 | 2.930 | -1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지