(서울=연합뉴스) 10일 국고채 금리가 대체로 상승했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.881%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.273%로 보합이었다. 5년물과 2년물은 각각 3.2bp, 2.3bp 하락해 연 4.070%, 연 3.731%에 마감했다.
20년물은 연 4.367%로 2.5bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 4.2bp, 3.9bp 상승해 연 4.322%, 연 4.182%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.250 | 3.249 | +0.1 |
| 국고채권(2년) | 3.731 | 3.754 | -2.3 |
| 국고채권(3년) | 3.881 | 3.856 | +2.5 |
| 국고채권(5년) | 4.070 | 4.102 | -3.2 |
| 국고채권(10년) | 4.273 | 4.273 | 0.0 |
| 국고채권(20년) | 4.367 | 4.342 | +2.5 |
| 국고채권(30년) | 4.322 | 4.280 | +4.2 |
| 국고채권(50년) | 4.182 | 4.143 | +3.9 |
| 통안증권(2년) | 3.787 | 3.807 | -2.0 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.499 | 4.492 | +0.7 |
| CD 91일물 | 2.940 | 2.910 | +3.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지