(서울=연합뉴스) 21일 국고채 금리가 대체로 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.7bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.753%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.174%로 2.4bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 1.2bp 상승, 0.5bp 하락한 연 3.985%, 연 3.602%에 마감했다.
20년물은 연 4.219%로 1.6bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.4bp, 0.5bp 하락해 연 4.174%, 연 4.021%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.165 | 3.163 | +0.2 |
| 국고채권(2년) | 3.602 | 3.607 | -0.5 |
| 국고채권(3년) | 3.753 | 3.760 | -0.7 |
| 국고채권(5년) | 3.985 | 3.973 | +1.2 |
| 국고채권(10년) | 4.174 | 4.198 | -2.4 |
| 국고채권(20년) | 4.219 | 4.235 | -1.6 |
| 국고채권(30년) | 4.174 | 4.178 | -0.4 |
| 국고채권(50년) | 4.021 | 4.026 | -0.5 |
| 통안증권(2년) | 3.634 | 3.637 | -0.3 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.381 | 4.386 | -0.5 |
| CD 91일물 | 2.810 | 2.820 | -1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지