(서울=연합뉴스) 19일 국고채 금리가 대체로 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.751%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.210%로 2.9bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 1.8bp 하락, 보합으로 연 3.972%, 연 3.597%에 마감했다.
20년물은 연 4.262%로 0.6bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.8bp, 0.6bp 상승해 연 4.204%, 연 4.046%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.153 | 3.147 | +0.6 |
| 국고채권(2년) | 3.597 | 3.597 | 0.0 |
| 국고채권(3년) | 3.751 | 3.757 | -0.6 |
| 국고채권(5년) | 3.972 | 3.990 | -1.8 |
| 국고채권(10년) | 4.210 | 4.239 | -2.9 |
| 국고채권(20년) | 4.262 | 4.268 | -0.6 |
| 국고채권(30년) | 4.204 | 4.196 | +0.8 |
| 국고채권(50년) | 4.046 | 4.040 | +0.6 |
| 통안증권(2년) | 3.627 | 3.621 | +0.6 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.377 | 4.381 | -0.4 |
| CD 91일물 | 2.810 | 2.810 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지