(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 오가노이드사이언스[476040]는 운영자금 등 약 60억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 29일 공시했다.
주당 2만3천528원에 신주 25만5천9주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 한국증권금융 주식회사(5만1천3주), 엔에이치투자증권 주식회사(2만9천751주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "경영상의 목적(운영자금 용도)"이라고 밝혔다.
| 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식 수 |
| (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) 한국증권금융 주식회사 | - | 51,003 |
| (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 | - | 29,751 |
| (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) 한국증권금융 주식회사 | - | 25,501 |
| (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서) 신한은행 주식회사 | - | 25,501 |
| 한양증권 주식회사 | - | 21,251 |
| 키움증권 주식회사 | - | 21,251 |
| (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) 한국증권금융 주식회사 | - | 17,001 |
| (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 | - | 12,750 |
| (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 | - | 12,750 |
| (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 | - | 10,625 |
| (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 | - | 8,500 |
| (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서) 신한은행 주식회사 | - | 8,500 |
| (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 | - | 6,375 |
| (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 | - | 4,250 |
※ 이 기사는 연합인포맥스가 제공한 공시 데이터를 토대로 작성됐습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지