(서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 다음 주(16∼20일)는 주 초반 곳에 따라 흐린 날씨가 이어지다가 날이 가면서 전국이 점차 맑아지겠다.
월요일인 16일에는 전국 대부분에 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 다만 강원 영동과 경상권 동부, 제주도는 대체로 흐리겠다.
이날 강원 산지와 강원 동해안에는 각각 3∼8㎝, 1∼5㎝ 눈이 쌓이겠다.
17일 수도권과 강원도는 대체로 맑겠고, 그 밖의 전국에서는 대체로 맑다가 오전부터 차차 구름 많아지겠다.
18일 이후로는 대체로 맑아질 전망이다.
이 기간 아침 기온은 -7∼9도, 낮 기온은 4∼17도로, 평년(최저기온 -6∼3도, 최고기온 5∼12도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
동쪽 지역을 중심으로 대기가 건조하겠으니 산불과 각종 화재 예방에 각별히 유의해야겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
| 16일(월) | 17일(화) | 18일(수) | 19일(목) | 20일(금) | |
| 서울 | -2/6 | -3/6 | -2/7 | -2/8 | 1/11 |
| 인천 | -3/4 | -4/4 | -2/5 | -1/6 | 1/9 |
| 수원 | -3/6 | -5/6 | -3/7 | -3/9 | -1/12 |
| 춘천 | -4/8 | -6/8 | -5/8 | -5/8 | -3/10 |
| 원주 | -3/7 | -4/6 | -4/7 | -4/8 | -2/11 |
| 강릉 | 1/5 | -1/10 | 1/9 | 1/13 | 3/13 |
| 대전 | -3/8 | -5/8 | -3/9 | -4/10 | 0/13 |
| 세종 | -3/6 | -5/8 | -4/9 | -4/10 | -2/13 |
| 청주 | -2/6 | -4/7 | -3/9 | -3/10 | -1/13 |
| 광주 | -1/8 | -3/9 | -2/10 | -2/10 | 0/14 |
| 전주 | -2/7 | -4/8 | -3/9 | -2/10 | 0/14 |
| 부산 | 4/12 | 2/12 | 2/12 | 2/12 | 4/14 |
| 울산 | 1/9 | 0/12 | 0/11 | -1/13 | 0/15 |
| 대구 | 0/10 | -1/11 | -2/10 | -3/11 | -2/14 |
| 제주 | 4/8 | 2/8 | 4/10 | 3/12 | 5/15 |
soho@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지