(서울=연합뉴스) 2일 국고채 금리가 대체로 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.8bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 2.935%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.386%로 0.1bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 0.1bp, 0.4bp 하락해 연 3.239%, 연 2.792%에 마감했다.
20년물은 연 3.353%로 0.4bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.3bp, 0.1bp 하락해 연 3.255%, 연 3.156%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 2.551 | 2.556 | -0.5 |
| 국고채권(2년) | 2.792 | 2.796 | -0.4 |
| 국고채권(3년) | 2.935 | 2.953 | -1.8 |
| 국고채권(5년) | 3.239 | 3.240 | -0.1 |
| 국고채권(10년) | 3.386 | 3.385 | +0.1 |
| 국고채권(20년) | 3.353 | 3.357 | -0.4 |
| 국고채권(30년) | 3.255 | 3.258 | -0.3 |
| 국고채권(50년) | 3.156 | 3.157 | -0.1 |
| 통안증권(2년) | 2.826 | 2.834 | -0.8 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 3.459 | 3.476 | -1.7 |
| CD 91일물 | 2.770 | 2.810 | -4.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지