(서울=연합뉴스) 16일 국고채 금리가 대체로 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 2.999%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.313%로 1.2bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 1.5bp, 1.0bp 하락해 연 3.244%, 연 2.831%에 마감했다.
20년물은 연 3.265%로 1.3bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.1bp 상승, 보합으로 연 3.179%, 연 3.105%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 2.555 | 2.557 | -0.2 |
| 국고채권(2년) | 2.831 | 2.841 | -1.0 |
| 국고채권(3년) | 2.999 | 3.000 | -0.1 |
| 국고채권(5년) | 3.244 | 3.259 | -1.5 |
| 국고채권(10년) | 3.313 | 3.325 | -1.2 |
| 국고채권(20년) | 3.265 | 3.278 | -1.3 |
| 국고채권(30년) | 3.179 | 3.178 | +0.1 |
| 국고채권(50년) | 3.105 | 3.105 | 0.0 |
| 통안증권(2년) | 2.861 | 2.849 | +1.2 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 3.507 | 3.499 | +0.8 |
| CD 91일물 | 2.840 | 2.830 | +1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지