(서울=연합뉴스) 4일 국고채 금리가 대체로 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.025%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.376%로 0.8bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 1.7bp, 2.9bp 하락해 연 3.229%, 연 2.850%에 마감했다.
20년물은 연 3.356%로 1.0bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.7bp, 0.8bp 하락해 연 3.258%, 연 3.207%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 2.524 | 2.541 | -1.7 |
| 국고채권(2년) | 2.850 | 2.879 | -2.9 |
| 국고채권(3년) | 3.025 | 3.041 | -1.6 |
| 국고채권(5년) | 3.229 | 3.246 | -1.7 |
| 국고채권(10년) | 3.376 | 3.368 | +0.8 |
| 국고채권(20년) | 3.356 | 3.366 | -1.0 |
| 국고채권(30년) | 3.258 | 3.265 | -0.7 |
| 국고채권(50년) | 3.207 | 3.215 | -0.8 |
| 통안증권(2년) | 2.901 | 2.934 | -3.3 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 3.474 | 3.484 | -1.0 |
| CD 91일물 | 2.810 | 2.810 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지