(서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 다음 주(11∼15일)에도 기온이 평년보다 높은 날씨가 이어지겠다.
이 기간 아침 기온은 4∼15도, 낮 기온은 12∼22도로 예보됐다. 평년 기온인 최저 1∼10도, 최고 9∼18도보다 높다.
14일 오후 수도권과 강원 영서, 15일 강원 영동, 14일 오후부터 15일 오전까지 제주도에 비가 오겠다.
14∼16일에는 우리나라 주변 기압계의 흐름에 따라 강수 구역과 시점이 변경될 가능성이 있으니 최신 예보를 참고해야 한다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
11일(월) | 12일(화) | 13일(수) | 14일(목) | 15일(금) | |
서울 | 10/20 | 11/18 | 9/19 | 11/17 | 12/19 |
인천 | 11/19 | 12/17 | 9/18 | 12/17 | 13/18 |
수원 | 9/20 | 10/18 | 8/19 | 10/18 | 12/19 |
춘천 | 7/19 | 9/17 | 6/17 | 7/16 | 9/17 |
원주 | 8/20 | 10/17 | 8/19 | 8/17 | 11/18 |
강릉 | 12/19 | 13/21 | 12/17 | 10/18 | 12/19 |
대전 | 9/20 | 9/19 | 9/20 | 11/19 | 11/18 |
세종 | 9/20 | 9/19 | 8/20 | 11/19 | 11/18 |
청주 | 10/20 | 10/19 | 9/20 | 11/18 | 12/19 |
광주 | 11/21 | 10/20 | 10/21 | 11/20 | 13/21 |
전주 | 10/20 | 10/19 | 9/20 | 11/20 | 13/20 |
부산 | 14/22 | 14/22 | 14/21 | 14/21 | 15/22 |
울산 | 11/20 | 12/21 | 11/19 | 11/19 | 13/20 |
대구 | 9/20 | 10/20 | 10/19 | 9/19 | 12/19 |
제주 | 17/21 | 16/20 | 15/21 | 16/23 | 18/22 |
soho@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지