1위 토비스 주가·2위 파인디앤씨 주가·3위 케이엔제이 주가, 4월 19일 랭키파이 업종별 주식 [디스플레이장비및부품] 현재 상승률 순위는?

1위 토비스 주가·2위 파인디앤씨 주가·3위 케이엔제이 주가, 4월 19일 랭키파이 업종별 주식 [디스플레이장비및부품] 현재 상승률 순위는?

잡포스트 2024-04-19 10:35:00 신고

 
©Pixabay

[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 기준 1위는 토비스 주가이다. 전일 16,040원 대비 460원 상승해 16,500원이다. 전일대비 등락률은 2.87%이며 거래량은 29,781으로 나타났다.

업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재 상승률 순위는 4월 19일 10시 22분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 파인디앤씨 주가는 1,353원으로 전일대비 22원 상승 중이며 등락률은 1.65%이다.

3위 케이엔제이 주가는 19,620원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 1.40%이다.

4위 유아이디 주가는 1,281원으로 전일대비 16원 상승 중이며 등락률은 1.26%이다.

5위 포인트엔지니어링 주가는 2,030원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 1.25%이다.

6위 서울바이오시스 주가는 3,285원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 1.08%이다.

7위 오성첨단소재 주가는 1,364원으로 전일대비 14원 상승 중이며 등락률은 1.04%이다.

8위 아이엘사이언스 주가는 2,615원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.97%이다.

9위 세진티에스 주가는 2,740원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.92%이다.

10위 미래나노텍 주가는 15,760원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 0.77%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 토비스 2.87% 16,500 ▲460 +2.87% 29,781 763
2 파인디앤씨 1.65% 1,353 ▲22 +1.65% 3,740 275
3 케이엔제이 1.40% 19,620 ▲270 +1.40% 219,017 1,256
4 유아이디 1.26% 1,281 ▲16 +1.26% 24,262 147
5 포인트엔지니어링 1.25% 2,030 ▲25 +1.25% 14,907 481
6 서울바이오시스 1.08% 3,285 ▲35 +1.08% 3,138 689
7 오성첨단소재 1.04% 1,364 ▲14 +1.04% 80,449 784
8 아이엘사이언스 0.97% 2,615 ▲25 +0.97% 15,241 608
9 세진티에스 0.92% 2,740 ▲25 +0.92% 2,894 78
10 미래나노텍 0.77% 15,760 ▲120 +0.77% 122,189 5,467
11 디에스케이 0.62% 6,530 ▲40 +0.62% 20,321 537
12 신도기연 0.45% 3,350 ▲15 +0.45% 6,807 263
13 와이엠씨 0.30% 4,945 ▲15 +0.30% 29,539 429
14 예선테크 0.28% 704 ▲2 +0.28% 15,100 293
15 인베니아 0.28% 1,086 ▲3 +0.28% 4,480 277
16 HB테크놀러지 0.26% 3,915 ▲10 +0.26% 15,052,235 17,828
17 HB솔루션 0.17% 5,790 ▲10 +0.17% 1,196,992 5,567
18 코이즈 0.17% 1,183 ▲2 +0.17% 15,233 431
19 AP시스템 0.15% 32,850 ▲50 +0.15% 647,751 13,358
20 풍원정밀 0.00% 8,130 - 0.00% 96,080 2,444
21 금호전기 0.00% 715 - 0.00% 23,771 335
22 톱텍 0.00% 7,790 - 0.00% 20,247 1,434
23 아이컴포넌트 0.00% 5,100 - 0.00% 2,987 144
24 티엘아이 0.00% 0 - 0.00% 0 81
25 소룩스 0.00% 2,785 - 0.00% 0 1,631
26 인지디스플레 -0.11% 1,868 ▼2 -0.11% 22,709 69
27 한국컴퓨터 -0.17% 5,960 ▼10 -0.17% 33,969 520
28 루멘스 -0.19% 1,059 ▼2 -0.19% 11,768 379
29 트윔 -0.37% 10,660 ▼40 -0.37% 5,034 186
30 우리바이오 -0.38% 2,595 ▼10 -0.38% 122,824 1,307

업종별 주식 디스플레이장비및부품 현재상승률 순위

4월 19일 10시 22분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 토비스 주가, (주)파인디앤씨 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

Copyright ⓒ 잡포스트 무단 전재 및 재배포 금지

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기