1위 이구산업 주가·2위 피제이메탈 주가·3위 크리스탈신소재 주가, 4월 19일 랭키파이 업종별 주식 [비철금속] 현재 상승률 순위는?

1위 이구산업 주가·2위 피제이메탈 주가·3위 크리스탈신소재 주가, 4월 19일 랭키파이 업종별 주식 [비철금속] 현재 상승률 순위는?

잡포스트 2024-04-19 10:34:45 신고

3줄요약
 
©Pixabay

 

[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 비철금속 현재 상승률 기준 1위는 이구산업 주가이다. 전일 6,020원 대비 1,140원 상승해 7,160원이다. 전일대비 등락률은 18.94%이며 거래량은 28,249,280으로 나타났다.

업종별 주식 비철금속 현재 상승률 순위는 4월 19일 10시 22분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 피제이메탈 주가는 4,070원으로 전일대비 315원 상승 중이며 등락률은 8.39%이다.

3위 크리스탈신소재 주가는 1,284원으로 전일대비 99원 상승 중이며 등락률은 8.35%이다.

4위 포스코스틸리온 주가는 48,300원으로 전일대비 3,000원 상승 중이며 등락률은 6.62%이다.

5위 대창 주가는 1,615원으로 전일대비 84원 상승 중이며 등락률은 5.49%이다.

6위 국일신동 주가는 2,560원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 4.92%이다.

7위 서원 주가는 1,404원으로 전일대비 56원 상승 중이며 등락률은 4.15%이다.

8위 티플랙스 주가는 2,925원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 3.54%이다.

9위 조일알미늄 주가는 2,575원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 2.59%이다.

10위 쎄니트 주가는 1,458원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 2.46%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 이구산업 18.94% 7,160 ▲1,140 +18.94% 28,249,280 8,308
2 피제이메탈 8.39% 4,070 ▲315 +8.39% 4,834,203 4,514
3 크리스탈신소재 8.35% 1,284 ▲99 +8.35% 23,165,241 2,470
4 포스코스틸리온 6.62% 48,300 ▲3,000 +6.62% 576,382 743
5 대창 5.49% 1,615 ▲84 +5.49% 12,701,929 2,268
6 국일신동 4.92% 2,560 ▲120 +4.92% 140,599 194
7 서원 4.15% 1,404 ▲56 +4.15% 1,941,215 1,790
8 티플랙스 3.54% 2,925 ▲100 +3.54% 3,398,695 411
9 조일알미늄 2.59% 2,575 ▲65 +2.59% 11,929,298 9,475
10 쎄니트 2.46% 1,458 ▲35 +2.46% 117,388 119
11 알루코 2.38% 3,440 ▲80 +2.38% 1,562,551 2,973
12 케이피티유 1.84% 4,715 ▲85 +1.84% 4,024 58
13 대호에이엘 0.95% 1,165 ▲11 +0.95% 116,947 1,714
14 동국알앤에스 0.76% 3,310 ▲25 +0.76% 82,034 235
15 남선알미늄 0.73% 1,925 ▲14 +0.73% 744,837 3,118
16 현대비앤지스틸 0.49% 20,600 ▲100 +0.49% 76,097 1,574
17 태경비케이 0.38% 5,280 ▲20 +0.38% 11,445 837
18 한창산업 0.27% 7,470 ▲20 +0.27% 6,030 307
19 DSR 0.24% 4,155 ▲10 +0.24% 501 2,166
20 CR홀딩스 0.17% 5,730 ▲10 +0.17% 15,031 177
21 풍산 0.17% 60,500 ▲100 +0.17% 223,135 9,270
22 아이티센 0.00% 5,150 - 0.00% 107,909 2,199
23 세토피아 0.00% 1,080 - 0.00% 0 1,784
24 풍산홀딩스 -0.34% 29,250 ▼100 -0.34% 6,449 648
25 EG -0.36% 8,420 ▼30 -0.36% 11,221 896
26 한국내화 -0.53% 2,790 ▼15 -0.53% 5,246 235
27 파버나인 -0.58% 3,430 ▼20 -0.58% 5,003 197
28 황금에스티 -0.59% 6,710 ▼40 -0.59% 45,240 350
29 코센 -0.84% 2,370 ▼20 -0.84% 112,295 1,608
30 태경산업 -0.85% 5,820 ▼50 -0.85% 4,214 533

업종별 주식 비철금속 현재상승률 순위

4월 19일 10시 22분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 이구산업 주가, 이구산업 초전도체, 피제이메탈 (강남구), 크리스탈신소재 주가, 크리스탈신소재 흑연 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

Copyright ⓒ 잡포스트 무단 전재 및 재배포 금지

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기