[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

연합뉴스 2022-08-19 18:10:47 신고


(2022-08-15~2022-08-19)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 2,994.9 490.6 카카오 767.4 96.7
카카오뱅크 2,018.5 703.0 기아 734.4 93.6
SK하이닉스 1,237.3 127.7 NAVER 694.3 27.4
현대차 1,002.0 53.1 SK텔레콤 599.2 116.7
삼성SDI 932.6 14.9 하나금융지주 338.0 86.9
LG에너지솔루션 838.4 18.6 POSCO홀딩스 326.9 12.7
현대모비스 614.9 28.6 HMM 285.0 119.8
포스코케미칼 469.2 29.5 LG전자 240.0 23.3
두산에너빌리티 357.4 167.2 SK바이오사이언스 216.4 17.8
포스코인터내셔널 290.9 116.5 일진머티리얼즈 214.7 29.0
대한항공 287.8 107.6 한국전력 185.3 85.5
현대미포조선 226.9 20.9 한국항공우주 152.6 27.2
LG화학 199.5 3.1 한화솔루션 126.7 28.7
에스엘 192.4 55.1 현대건설 121.7 25.6
하이브 181.3 9.6 SK아이이테크놀로지 120.1 12.8
LG디스플레이 167.0 99.3 하이트진로 103.9 33.7
한솔케미칼 156.0 6.7 DGB금융지주 92.4 120.9
삼성물산 138.6 11.5 코스맥스 92.3 13.8
강원랜드 127.5 48.6 휠라홀딩스 89.7 28.7
삼성전기 113.3 8.2 한국금융지주 83.0 13.5


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기