[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

연합뉴스 2022-08-19 18:10:37 신고


(2022-08-15~2022-08-19)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
엘앤에프 2,759,529.7 110,071.0 셀트리온헬스케어 3,530,570.8 462,838.0
ISC 801,554.6 232,230.0 에코프로비엠 2,286,369.4 196,572.0
원익QnC 685,242.6 253,656.0 삼강엠앤티 1,353,630.1 460,097.0
비에이치 642,449.3 221,046.0 서울옥션 1,290,485.9 538,447.0
JYP Ent. 492,670.4 80,246.0 알테오젠 1,168,292.3 167,717.0
와이엠티 453,369.3 262,159.0 파인테크닉스 1,117,996.2 1,126,103.0
켄코아에어로스페이스 451,196.9 307,196.0 에스티팜 1,076,496.3 101,961.0
LX세미콘 423,614.7 41,082.0 카카오게임즈 1,049,004.0 184,603.0
동진쎄미켐 348,733.5 97,858.0 오스템임플란트 1,024,802.3 98,256.0
한글과컴퓨터 342,786.1 189,251.0 HLB 938,445.2 211,641.0
리노공업 330,293.2 23,235.0 엔지켐생명과학 865,610.6 1,747,517.0
골프존 265,477.1 19,050.0 HPSP 818,301.7 145,409.0
루닛 262,495.4 65,686.0 펄어비스 768,003.1 133,249.0
대보마그네틱 251,506.8 44,564.0 비덴트 645,612.1 712,025.0
태광 238,962.4 120,245.0 레고켐바이오 641,478.7 132,171.0
에이피티씨 225,509.7 123,559.0 에이프릴바이오 638,465.7 288,535.0
네오위즈 211,717.5 66,138.0 오스코텍 636,881.8 243,259.0
파마리서치 209,235.4 28,890.0 스튜디오드래곤 635,746.3 81,927.0
하나머티리얼즈 207,650.4 52,984.0 솔브레인 583,453.3 26,160.0
에치에프알 202,598.5 55,688.0 위메이드 576,332.6 84,976.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기