[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

연합뉴스 2022-08-19 18:10:25 신고


(2022-08-15~2022-08-19)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
엘앤에프 9,917,865.1 393,166.0 에코프로비엠 2,876,316.1 245,348.0
삼강엠앤티 2,341,629.3 816,658.0 에스엠 2,425,809.1 334,987.0
셀트리온헬스케어 2,011,973.7 262,034.0 컴투스 1,596,682.3 195,436.0
나노신소재 1,497,363.7 164,210.0 LX세미콘 1,573,200.1 151,679.0
펄어비스 1,212,823.6 209,893.0 HLB 1,525,790.9 340,218.0
대주전자재료 1,133,549.8 130,832.0 오스템임플란트 1,105,245.9 105,362.0
동진쎄미켐 1,008,921.6 283,538.0 씨젠 966,691.8 282,177.0
씨아이에스 890,905.8 546,978.0 박셀바이오 914,686.6 83,029.0
카카오게임즈 820,668.9 143,089.0 에이치와이티씨 819,307.0 398,213.0
파라다이스 667,305.7 440,397.0 다날 698,426.5 913,752.0
에이비엘바이오 605,159.1 244,165.0 위메이드 684,263.9 99,603.0
이오테크닉스 588,780.3 74,028.0 천보 655,908.9 26,178.0
카나리아바이오 575,820.4 216,680.0 현대바이오 604,188.8 212,775.0
메디톡스 561,636.5 46,093.0 에코프로 600,688.0 46,899.0
HPSP 556,413.8 97,078.0 지씨셀 498,085.8 78,747.0
세종메디칼 525,624.9 1,019,619.0 이랜텍 490,706.6 261,933.0
한글과컴퓨터 521,851.4 273,061.0 파마리서치 472,831.4 66,034.0
피엔티 517,239.4 97,545.0 셀트리온제약 447,781.5 52,996.0
주성엔지니어링 489,472.5 297,448.0 헬릭스미스 446,139.0 235,020.0
에스티팜 456,517.1 42,519.0 하나머티리얼즈 442,479.6 112,851.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기