[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(6일)-3

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(6일)-3

연합뉴스 2022-07-06 16:30:59 신고


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명시가종가전일대비거래량
코스피200 C 202207 297.510.857.39-5.16563
코스피200 C 202207 300.08.325.77-4.831344
코스피200 C 202207 302.56.514.32-4.229461
코스피200 C 202207 305.04.983.09-3.5918315
코스피200 C 202207 307.53.552.09-3.0339167
코스피200 C 202207 310.02.461.33-2.46104606
코스피200 C 202207 312.51.560.84-1.75131352
코스피200 C 202207 315.00.950.45-1.25203788
코스피200 C 202207 317.50.540.26-0.81203235
코스피200 C 202207 320.00.340.15-0.50267968
코스피200 C 202207 322.50.210.10-0.27128892
코스피200 P 202207 297.51.202.191.3398414
코스피200 P 202207 300.01.792.971.73105691
코스피200 P 202207 302.52.504.002.2355355
코스피200 P 202207 305.03.425.282.8226737
코스피200 P 202207 307.54.556.803.4322007
코스피200 P 202207 310.06.118.564.0911025
코스피200 P 202207 312.57.5810.504.672949
코스피200 P 202207 315.09.5612.705.068388
코스피200 P 202207 317.510.0015.005.52302
코스피200 P 202207 320.013.4517.406.10530
코스피200 P 202207 322.516.9519.105.3032

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기