[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(28일)

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(28일)

연합뉴스 2021-10-28 16:31:50 신고


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
CJ ENM 975,064.8 54,546.0 에스엠 2,795,030.7 355,674.0
하나마이크론 970,090.0 445,798.0 유바이오로직스 1,166,415.7 235,300.0
이녹스첨단소재 967,687.8 221,725.0 카카오게임즈 716,179.7 89,851.0
씨아이에스 795,335.9 422,575.0 자이언트스텝 664,825.2 58,462.0
천보 755,468.7 26,655.0 덕산네오룩스 638,388.3 108,790.0
심텍 668,089.6 213,739.0 셀트리온헬스케어 593,501.1 67,464.0
LX세미콘 634,103.1 57,935.0 다날 526,858.3 649,432.0
광진윈텍 555,493.1 466,021.0 컴투스 458,237.4 34,258.0
동화기업 403,047.6 47,546.0 에코프로 446,579.0 47,311.0
JYP Ent. 382,873.2 74,454.0 대주전자재료 435,715.7 40,623.0
네패스아크 380,228.6 78,382.0 노랑풍선 405,192.7 218,535.0
에스앤에스텍 375,513.7 101,179.0 아프리카TV 369,271.2 21,041.0
인텔리안테크 366,179.1 50,512.0 펄어비스 342,836.3 24,254.0
에이비엘바이오 289,221.4 117,115.0 씨젠 335,052.9 62,429.0
티케이케미칼 257,050.2 373,231.0 KH바텍 312,129.6 130,747.0
네패스 235,693.9 67,244.0 삼표시멘트 281,370.7 581,681.0
비에이치 234,559.7 122,415.0 솔브레인 275,531.1 10,345.0
선광 231,225.4 41,191.0 RFHIC 269,991.7 84,383.0
하나머티리얼즈 217,444.2 43,522.0 유진기업 253,361.4 504,455.0
아나패스 207,582.6 80,559.0 엘앤에프 239,197.2 11,160.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기