[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(28일)

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(28일)

연합뉴스 2021-10-28 16:31:36 신고


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
카카오게임즈 1,243,835.7 152,078.0 펄어비스 2,057,049.7 191,708.0
LX세미콘 874,250.0 78,716.0 위메이드 1,424,386.6 86,941.0
원익IPS 783,708.7 189,318.0 엘앤에프 1,193,334.1 64,367.0
이녹스첨단소재 764,672.9 174,527.0 아이패밀리에스씨 1,155,595.9 387,897.0
하나마이크론 740,922.4 340,380.0 자이언트스텝 663,210.1 64,024.0
에이비엘바이오 655,247.5 268,280.0 와이지엔터테인먼트 660,094.6 95,950.0
이오테크닉스 559,919.8 52,462.0 동화기업 633,266.3 74,632.0
네패스아크 539,743.7 110,620.0 티앤알바이오팹 509,050.6 86,696.0
ISC 446,257.2 167,342.0 스튜디오드래곤 497,039.1 56,632.0
하나머티리얼즈 432,085.1 84,558.0 천보 446,573.8 15,790.0
테크윙 387,330.4 180,860.0 서울옥션 377,886.1 137,094.0
테스 378,253.5 139,759.0 CJ ENM 332,406.6 18,715.0
에스앤에스텍 291,995.9 78,718.0 지어소프트 321,364.3 166,916.0
유진테크 289,753.6 66,345.0 에코프로 304,635.7 32,474.0
심텍 280,519.9 88,357.0 오스템임플란트 303,367.1 24,141.0
월덱스 271,374.9 109,816.0 에스엠 280,403.0 35,023.0
에코프로에이치엔 267,036.9 24,878.0 모두투어 265,323.0 102,106.0
테스나 249,970.6 54,751.0 바이넥스 257,213.6 142,103.0
동진쎄미켐 246,722.9 69,781.0 큐라클 242,843.2 63,567.0
씨아이에스 216,473.0 114,881.0 고바이오랩 237,202.1 87,966.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기