[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(28일)

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(28일)

연합뉴스 2021-10-28 16:31:25 신고


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 910.1 128.2 SK이노베이션 270.1 10.9
LG디스플레이 433.4 220.3 POSCO 210.7 7.0
SK하이닉스 391.1 36.9 신한지주 133.4 34.2
기아 348.8 40.0 현대차 129.7 6.1
LG화학 300.5 3.5 KB금융 123.3 20.9
LG이노텍 193.0 9.1 현대제철 118.2 26.4
카카오뱅크 150.9 23.4 삼성SDI 117.4 1.6
현대중공업 142.5 12.4 셀트리온 112.6 5.2
삼성전기 94.3 5.2 현대해상 108.3 40.5
두산중공업 53.0 23.0 SK 98.1 3.9
SK바이오사이언스 50.0 2.1 카카오 95.6 7.4
한화시스템 48.9 28.7 LG전자 93.1 7.6
아모레퍼시픽 45.4 2.4 더존비즈온 87.1 10.7
GS건설 40.4 9.5 크래프톤 85.3 1.8
삼성중공업 38.4 59.3 넷마블 85.0 6.8
LG화학우 37.5 0.9 하이브 81.0 2.4
메리츠화재 29.1 9.9 고려아연 78.1 1.5
일진머티리얼즈 26.2 2.5 삼성물산 75.9 6.5
만도 24.5 3.8 엔씨소프트 73.7 1.2
HSD엔진 23.7 25.9 한전기술 70.6 10.1

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기