[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(28일)

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(28일)

연합뉴스 2021-10-28 16:31:15 신고


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG화학 1,261.3 14.8 삼성전자 1,709.9 243.4
SK하이닉스 1,101.2 104.1 LG생활건강 520.9 4.4
기아 1,030.6 118.2 POSCO 381.0 12.6
HMM 383.2 143.0 현대차 297.1 14.1
삼성SDI 349.6 4.6 삼성물산 205.8 17.5
KB금융 255.2 43.4 신한지주 196.0 50.3
삼성전기 247.1 14.8 호텔신라 180.2 20.5
하이브 110.6 3.4 엔씨소프트 153.3 2.4
SK바이오사이언스 75.9 3.2 카카오 149.6 12.0
HSD엔진 73.6 80.5 셀트리온 146.9 6.8
NAVER 68.7 1.6 KT&G 123.3 15.1
LG디스플레이 61.5 31.4 S-Oil 120.3 11.8
후성 61.1 31.3 OCI 109.4 8.1
아모레퍼시픽 59.6 3.2 고려아연 108.9 2.0
DB하이텍 56.0 9.7 삼성생명 106.1 15.3
SKC 54.3 3.1 더존비즈온 105.3 12.9
한국가스공사 54.1 11.9 SK이노베이션 105.0 4.3
한화시스템 46.3 27.1 삼성엔지니어링 104.0 40.3
효성첨단소재 39.7 0.6 LG 95.8 10.4
LG전자 37.4 3.0 SK 95.3 3.8

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기