[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(28일)-3

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(28일)-3

연합뉴스 2021-10-28 16:31:03 신고


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202111 382.5 14.45 14.60 0.15 55
코스피200 C 202111 385.0 12.00 11.45 -1.10 150
코스피200 C 202111 387.5 10.20 9.34 -1.01 523
코스피200 C 202111 390.0 8.21 7.49 -0.96 625
코스피200 C 202111 392.5 6.54 5.89 -0.74 3118
코스피200 C 202111 395.0 5.04 4.45 -0.72 7863
코스피200 C 202111 397.5 3.76 3.30 -0.56 24003
코스피200 C 202111 400.0 2.71 2.34 -0.51 58436
코스피200 C 202111 402.5 1.90 1.59 -0.46 65334
코스피200 C 202111 405.0 1.30 1.05 -0.33 103361
코스피200 C 202111 407.5 0.82 0.66 -0.26 84837
코스피200 P 202111 382.5 1.45 1.65 0.20 40877
코스피200 P 202111 385.0 1.85 2.09 0.23 56296
코스피200 P 202111 387.5 2.36 2.64 0.26 40436
코스피200 P 202111 390.0 3.02 3.33 0.31 46596
코스피200 P 202111 392.5 3.83 4.23 0.37 23733
코스피200 P 202111 395.0 4.83 5.28 0.46 15721
코스피200 P 202111 397.5 6.08 6.59 0.51 4201
코스피200 P 202111 400.0 8.00 8.12 0.59 2845
코스피200 P 202111 402.5 8.94 9.89 0.95 345
코스피200 P 202111 405.0 11.50 11.35 0.45 449
코스피200 P 202111 407.5 13.20 13.25 0.15 131

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기