[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(28일)-2

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(28일)-2

연합뉴스 2021-10-28 16:30:52 신고


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202111 ( 10) 69800.00 70700.00 300.00 1156763
POSCO[005490] F 202111 ( 10) 304500.00 302500.00 -6000.00 13445
KT F 202111 ( 10) 31200.00 30750.00 -450.00 12712
한국전력 F 202111 ( 10) 22900.00 22750.00 -200.00 22294
현대차 F 202111 ( 10) 213000.00 210000.00 -3500.00 32232
삼성증권 F 202111 ( 10) 48700.00 47850.00 -850.00 2163
신한지주 F 202111 ( 10) 39450.00 38800.00 -750.00 36688
기아 F 202111 ( 10) 85700.00 86300.00 1100.00 160219
현대모비스 F 202111 ( 10) 268000.00 263500.00 -4500.00 14335
삼성SDI F 202111 ( 10) 754000.00 748000.00 -2000.00 15449
삼성전기 F 202111 ( 10) 160500.00 167500.00 8000.00 63233
LG전자 F 202111 ( 10) 121500.00 122500.00 1000.00 25546
한국가스 F 202111 ( 10) 45300.00 45250.00 -50.00 5949
현대제철 F 202111 ( 10) 45500.00 44650.00 -1050.00 33446
LG F 202111 ( 10) 93700.00 91600.00 -3000.00 491
GS F 202111 ( 10) 43550.00 42750.00 -1000.00 2853
케이티앤지 F 202111 ( 10) 82200.00 81600.00 -600.00 3937
한국조선해 F 202111 ( 10) 104500.00 102000.00 -2500.00 12363
하나지주 F 202111 ( 10) 46150.00 45450.00 -700.00 31254
SK이노베이 F 202111 ( 10) 251000.00 243500.00 -7500.00 16010
CJ F 202111 ( 10) 98600.00 96800.00 -2200.00 1533
LGD F 202111 ( 10) 18450.00 19700.00 1300.00 415669
KB금융 F 202111 ( 10) 58600.00 57600.00 -900.00 47372
LG화학 F 202111 ( 10) 830000.00 853000.00 27000.00 19183
미래에셋증 F 202111 ( 10) 8800.00 8760.00 -100.00 19059
현대두산인 F 202111 ( 10) 10650.00 10450.00 -150.00 38043
SK하이닉스 F 202111 ( 10) 101000.00 106000.00 4500.00 237054
GS건설 F 202111 ( 10) 40550.00 41250.00 100.00 93390
이마트 F 202111 ( 10) 168000.00 165500.00 -2500.00 4293
한국타이어 F 202111 ( 10) 43250.00 41700.00 -1900.00 1979
NAVER F 202111 ( 10) 417500.00 414000.00 -500.00 26470
대한항공 F 202111 ( 10) 30800.00 30800.00 -50.00 91832
LG유플러스 F 202111 ( 10) 14750.00 14500.00 -300.00 12766
S-Oil F 202111 ( 10) 105500.00 101000.00 -5500.00 7410
고려아연 F 202111 ( 10) 557000.00 528000.00 -33000.00 1244
기업은행 F 202111 ( 10) 11400.00 11150.00 -250.00 28741
대상 F 202111 ( 10) 24000.00 23800.00 -300.00 508
포스코인터 F 202111 ( 10) 21750.00 21450.00 -350.00 8200
두산중공업 F 202111 ( 10) 25500.00 24200.00 -1550.00 622186
롯데쇼핑 F 202111 ( 10) 104500.00 104500.00 500.00 40
롯데케미칼 F 202111 ( 10) 231000.00 230500.00 -500.00 3338
삼성생명 F 202111 ( 10) 69800.00 69200.00 -800.00 3497
삼성중공업 F 202111 ( 10)* 6410.00 6400.00 -30.00 59552
삼성카드 F 202111 ( 10) 34850.00 34750.00 -350.00 467
한화에어로 F 202111 ( 10) 44800.00 45450.00 350.00 6687
엔씨소프트 F 202111 ( 10) 639000.00 621000.00 -18000.00 3961
하이트진로 F 202111 ( 10) 35650.00 35450.00 -300.00 2165
한국금융지 F 202111 ( 10) 88000.00 86900.00 -1100.00 4711
한국항공우 F 202111 ( 10) 30800.00 30650.00 -300.00 3910
현대건설 F 202111 ( 10) 50300.00 50100.00 -700.00 9654
현대위아 F 202111 ( 10) 87100.00 86600.00 -500.00 7272
호텔신라 F 202111 ( 10) 88900.00 87600.00 -1300.00 10416
강원랜드 F 202111 ( 10) 28500.00 27850.00 -700.00 3345
BNK금융지 F 202111 ( 10) 9070.00 8910.00 -220.00 13384
DGB금융지 F 202111 ( 10) 10550.00 10400.00 -200.00 3823
GKL F 202111 ( 10) 17000.00 16700.00 -400.00 2025
LX인터내셔 F 202111 ( 10) 28300.00 27200.00 -1050.00 16093
LG이노텍 F 202111 ( 10) 207000.00 209500.00 3500.00 10654
NH투자증권 F 202111 ( 10) 13200.00 13100.00 -200.00 4140
OCI F 202111 ( 10) 139000.00 131000.00 -3500.00 11139
SK F 202111 ( 10) 251000.00 247000.00 -5500.00 5034
SK네트웍스 F 202111 ( 10) 5220.00 5180.00 -40.00 1129
금호석유 F 202111 ( 10) 173000.00 173000.00 0.00 3272
넥센타이어 F 202111 ( 10) 7800.00 7660.00 -40.00 1699
삼성SDS F 202111 ( 10) 157500.00 155000.00 -5000.00 1941
아모레퍼시 F 202111 ( 10) 182500.00 185500.00 2500.00 9028
제일기획 F 202111 ( 10) 24550.00 24000.00 -700.00 958
삼성물산 F 202111 ( 10) 119500.00 117000.00 -4000.00 4274
한화 F 202111 ( 10) 34850.00 34700.00 -150.00 7217
한화생명 F 202111 ( 10) 3550.00 3480.00 -80.00 10664
한화솔루션 F 202111 ( 10) 42900.00 41700.00 -900.00 36977
현대글로비 F 202111 ( 10) 172000.00 170500.00 -1500.00 1450
현대미포조 F 202111 ( 10) 75800.00 74400.00 -1300.00 17379
현대해상 F 202111 ( 10) 27950.00 26500.00 -1700.00 12460
카카오 F 202111 ( 10) 128500.00 125500.00 -3000.00 75363
파라다이스 F 202111 ( 10) 17850.00 17800.00 -150.00 9244
서울반도체 F 202111 ( 10) 14850.00 15200.00 250.00 2222
웹젠 F 202111 ( 10) 27400.00 27400.00 -250.00 1245
씨젠 F 202111 ( 10) 54300.00 53100.00 -700.00 5532
포스코 ICT F 202111 ( 10) 6780.00 6690.00 -60.00 2313
셀트리온 F 202111 ( 10) 220500.00 216000.00 -4500.00 8734
와이지엔터 F 202111 ( 10) 72000.00 68400.00 -3100.00 16441
LG생활건강 F 202111 ( 10) 1214000.00 1183000.00 -36000.00 3377
아모레G F 202111 ( 10) 51100.00 50700.00 -1000.00 1141
삼성화재 F 202111 ( 10) 250500.00 237000.00 -14000.00 1651
한미사이언 F 202111 ( 10) 59200.00 58400.00 -1100.00 811
코웨이 F 202111 ( 10) 80900.00 79600.00 -1900.00 1473
한미약품 F 202111 ( 10) 273000.00 270000.00 -2500.00 44
한온시스템 F 202111 ( 10) 14950.00 14650.00 -200.00 3294
BGF F 202111 ( 10) 5780.00 5750.00 -50.00 98
DB손해보험 F 202111 ( 10) 64300.00 61400.00 -3700.00 2718
CJ제일제당 F 202111 ( 10) 393500.00 388000.00 -5000.00 141
한샘 F 202111 ( 10) 101000.00 102500.00 1500.00 832
KCC F 202111 ( 10) 343000.00 336500.00 -6000.00 210
GS리테일 F 202111 ( 10) 32750.00 32400.00 -500.00 966
에스원 F 202111 ( 10) 86400.00 85100.00 -1200.00 376
유한양행 F 202111 ( 10) 61700.00 60800.00 -900.00 152
한전KPS F 202111 ( 10) 43400.00 42100.00 -1600.00 5327
현대백화점 F 202111 ( 10) 85100.00 83800.00 -2000.00 957
CJ CGV F 202111 ( 10) 32850.00 32050.00 -800.00 6377
농심 F 202111 ( 10) 287500.00 284500.00 -3500.00 21
LIG넥스원 F 202111 ( 10) 47250.00 47300.00 550.00 1042
만도 F 202111 ( 10) 64600.00 63000.00 -1500.00 11824
신세계 F 202111 ( 10) 252500.00 252000.00 -2000.00 335
한국콜마 F 202111 ( 10) 46600.00 45400.00 -1100.00 1493
영원무역 F 202111 ( 10) 46100.00 45600.00 -500.00 486
메리츠증권 F 202111 ( 10) 4840.00 4750.00 -80.00 3687
대한유화 F 202111 ( 10) 189000.00 186000.00 -2500.00 1949
코스맥스 F 202111 ( 10) 130500.00 126500.00 -5000.00 2035
LX하우시스 F 202111 ( 10) 71500.00 69900.00 -2300.00 403
다우기술 F 202111 ( 10) 23650.00 23700.00 -200.00 1648
하나투어 F 202111 ( 10) 85800.00 83200.00 -3000.00 1275
메디톡스 F 202111 ( 10) 155200.00 154700.00 300.00 217
컴투스 F 202111 ( 10) 131300.00 125900.00 -6300.00 5882
SK머티리얼 F 202111 ( 10) 390200.00 383700.00 -8400.00 441
CJ ENM F 202111 ( 10) 179400.00 176700.00 -3800.00 3367
에스에프에 F 202111 ( 10) 35300.00 35250.00 -200.00 366
두산밥캣 F 202111 ( 10) 39600.00 38500.00 -1200.00 3459
현대엘리베 F 202111 ( 10) 48500.00 48250.00 -200.00 3716
한세실업 F 202111 ( 10) 24700.00 23550.00 -1050.00 15274
원익IPS F 202111 ( 10) 39350.00 41550.00 2000.00 6353
JW중외제약 F 202111 ( 10) 23850.00 23600.00 -200.00 1880
안랩 F 202111 ( 10) 81100.00 80600.00 -400.00 504
파트론 F 202111 ( 10) 9430.00 9440.00 30.00 481
에스엠 F 202111 ( 10) 82800.00 78100.00 -5300.00 19332
넷마블 F 202111 ( 10) 129000.00 123500.00 -6000.00 6602
셀트리온헬 F 202111 ( 10) 89000.00 87900.00 -1000.00 6350
포스코케미 F 202111 ( 10) 149000.00 145500.00 -3500.00 5317
영진약품 F 202111 ( 10) 4800.00 4730.00 -60.00 3020
PI첨단소재 F 202111 ( 10) 47250.00 47550.00 550.00 1621
우리금융지 F 202111 ( 10) 13500.00 13200.00 -200.00 60136
HDC 현대산 F 202111 ( 10) 26500.00 25700.00 -750.00 6831
일진머티리 F 202111 ( 10) 103500.00 103000.00 -2000.00 20760
한올바이오 F 202111 ( 10) 20900.00 20900.00 -100.00 848
JYP Ent. F 202111 ( 10) 53600.00 52500.00 -1100.00 13537
쌍용C&E F 202111 ( 10) 7850.00 7720.00 60.00 13267
팬오션 F 202111 ( 10) 6300.00 6050.00 -170.00 32130
SKC F 202111 ( 10) 175500.00 170000.00 -5000.00 5123
DB하이텍 F 202111 ( 10) 57500.00 57600.00 400.00 5302
후성 F 202111 ( 10) 20150.00 19500.00 -600.00 10199
RFHIC F 202111 ( 10) 32150.00 32200.00 -200.00 183
동진쎄미켐 F 202111 ( 10) 34400.00 35000.00 600.00 13051
네패스 F 202111 ( 10) 33800.00 35400.00 1200.00 2001
비에이치 F 202111 ( 10) 18250.00 19400.00 750.00 924
DL이앤씨 F 202111 ( 10) 136000.00 133500.00 -2000.00 2986
삼성바이오 F 202111 ( 10) 902000.00 890000.00 -5000.00 489
삼성엔지니 F 202111 ( 10) 26300.00 25250.00 -1100.00 8234
한화시스템 F 202111 ( 10) 16350.00 17200.00 850.00 14369
보령제약 F 202111 ( 10) 14650.00 14500.00 -250.00 983
카카오게임 F 202111 ( 10) 79500.00 78500.00 -1600.00 16903
에코프로비 F 202111 ( 10) 414300.00 403000.00 -10000.00 3145
스튜디오드 F 202111 ( 10) 89800.00 88000.00 -1800.00 965
천보 F 202111 ( 10) 285500.00 284000.00 -700.00 285
콜마비앤에 F 202111 ( 10) 36250.00 35750.00 -400.00 219
SFA반도체 F 202111 ( 10) 6270.00 6430.00 160.00 2898
NHN 한국사 F 202111 ( 10) 55700.00 55500.00 -900.00 256
삼천당제약 F 202111 ( 10) 49450.00 48850.00 -800.00 599
KODEX 삼성그룹 F 202112 10000.00 9955.00 -70.00 10
TIGER 헬스케어 F 202112 0.00 38350.00 0.00 0
ARIRANG 고배당 F 202112 13070.00 13070.00 -70.00 1
TIGER 차이나CSI300 F 202112 0.00 11920.00 0.00 0
KODEX Top5PlusTR F 202112 0.00 18350.00 0.00 0
TIGER 나스닥100 F 202112 82070.00 81900.00 380.00 40

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기