[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(15일)-3

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(15일)-3

연합뉴스 2021-09-15 16:31:55 신고


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202110 400.0 14.30 15.15 0.45 126
코스피200 C 202110 402.5 13.20 13.45 0.65 175
코스피200 C 202110 405.0 11.00 11.45 0.60 401
코스피200 C 202110 407.5 9.32 9.50 0.24 500
코스피200 C 202110 410.0 7.74 7.83 0.15 3213
코스피200 C 202110 412.5 6.27 6.33 0.09 5815
코스피200 C 202110 415.0 4.93 5.08 0.15 15692
코스피200 C 202110 417.5 3.86 3.91 0.06 18298
코스피200 C 202110 420.0 2.91 3.01 0.05 37453
코스피200 C 202110 422.5 2.17 2.22 0.04 62573
코스피200 C 202110 425.0 1.56 1.61 0.02 75467
코스피200 P 202110 400.0 2.67 2.50 -0.25 44059
코스피200 P 202110 402.5 3.24 3.06 -0.23 20599
코스피200 P 202110 405.0 3.83 3.65 -0.31 14051
코스피200 P 202110 407.5 4.67 4.40 -0.37 8370
코스피200 P 202110 410.0 5.50 5.32 -0.36 7676
코스피200 P 202110 412.5 6.58 6.34 -0.41 6935
코스피200 P 202110 415.0 7.79 7.52 -0.47 3119
코스피200 P 202110 417.5 9.31 8.67 -0.69 266
코스피200 P 202110 420.0 10.75 10.25 -0.75 393
코스피200 P 202110 422.5 12.40 11.90 -0.95 193
코스피200 P 202110 425.0 14.70 13.95 -0.75 167

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기