[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(15일)-2

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(15일)-2

연합뉴스 2021-09-15 16:31:48 신고


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202110 ( 10) 77000.00 76800.00 300.00 984334
SK텔레콤 F 202110 ( 10) 301000.00 302500.00 0.00 4345
POSCO[005490] F 202110 ( 10) 359500.00 359000.00 -4000.00 23864
KT F 202110 ( 10) 32600.00 32700.00 0.00 19321
한국전력 F 202110 ( 10) 23850.00 24100.00 250.00 41972
현대차 F 202110 ( 10) 209000.00 209500.00 0.00 26464
삼성증권 F 202110 ( 10) 49100.00 48950.00 -150.00 2908
신한지주 F 202110 ( 10) 38400.00 38600.00 -100.00 32442
기아 F 202110 ( 10) 83200.00 83400.00 -100.00 68503
현대모비스 F 202110 ( 10) 268500.00 269500.00 -500.00 6398
삼성SDI F 202110 ( 10) 760000.00 753000.00 -5000.00 9493
삼성전기 F 202110 ( 10) 186000.00 184000.00 -3000.00 12729
LG전자 F 202110 ( 10) 143000.00 142500.00 -500.00 26473
한국가스 F 202110 ( 10) 38850.00 40800.00 1800.00 30470
현대제철 F 202110 ( 10) 52800.00 52100.00 -1200.00 40167
LG F 202110 ( 10) 96400.00 95600.00 -800.00 810
GS F 202110 ( 10) 43300.00 43300.00 0.00 2885
케이티앤지 F 202110 ( 10) 81500.00 81500.00 0.00 1523
한국조선해 F 202110 ( 10) 116500.00 117500.00 -1000.00 4071
하나지주 F 202110 ( 10) 44600.00 45150.00 -50.00 66508
SK이노베이 F 202110 ( 10) 258500.00 249500.00 -6500.00 42416
CJ F 202110 ( 10) 106000.00 105500.00 -500.00 901
LGD F 202110 ( 10) 20300.00 20250.00 -100.00 51026
KB금융 F 202110 ( 10) 52100.00 52800.00 400.00 41595
LG화학 F 202110 ( 10) 727000.00 721000.00 -13000.00 14253
미래에셋증 F 202110 ( 10) 8740.00 8750.00 -30.00 34128
두산인프라 F 202110 ( 10) 10300.00 10400.00 50.00 3779
SK하이닉스 F 202110 ( 10) 107000.00 107500.00 0.00 113133
GS건설 F 202110 ( 10) 44700.00 45000.00 150.00 29271
이마트 F 202110 ( 10) 171000.00 169000.00 -1500.00 2226
한국타이어 F 202110 ( 10) 45100.00 45150.00 50.00 457
NAVER F 202110 ( 10) 404000.00 401000.00 -1500.00 34489
대한항공 F 202110 ( 10) 32250.00 32650.00 150.00 154234
LG유플러스 F 202110 ( 10) 14650.00 14650.00 0.00 6592
S-Oil F 202110 ( 10) 101000.00 101500.00 500.00 5784
고려아연 F 202110 ( 10) 521000.00 520000.00 -2000.00 326
기업은행 F 202110 ( 10) 10250.00 10250.00 -50.00 1390
대상 F 202110 ( 10) 24950.00 25150.00 100.00 1276
포스코인터 F 202110 ( 10) 23950.00 23850.00 -200.00 11482
두산중공업 F 202110 ( 10) 21000.00 21050.00 200.00 124068
롯데쇼핑 F 202110 ( 10) 109000.00 108500.00 -500.00 1105
롯데케미칼 F 202110 ( 10) 255500.00 254500.00 -1500.00 3206
삼성생명 F 202110 ( 10) 74600.00 74300.00 -600.00 5443
삼성중공업 F 202110 ( 10) 6590.00 6650.00 40.00 88630
삼성카드 F 202110 ( 10) 34300.00 34150.00 0.00 118
한화에어로 F 202110 ( 10) 50100.00 50900.00 400.00 1989
엔씨소프트 F 202110 ( 10) 595000.00 597000.00 -3000.00 6571
하이트진로 F 202110 ( 10) 35050.00 34700.00 -150.00 1354
한국금융지 F 202110 ( 10) 88400.00 88300.00 -300.00 6233
한국항공우 F 202110 ( 10) 31350.00 31500.00 -150.00 2442
현대건설 F 202110 ( 10)* 53900.00 54800.00 400.00 29242
현대위아 F 202110 ( 10) 85100.00 84700.00 -700.00 3552
호텔신라 F 202110 ( 10) 90500.00 90100.00 -400.00 21832
강원랜드 F 202110 ( 10) 28150.00 28250.00 50.00 10395
BNK금융지 F 202110 ( 10) 8070.00 8060.00 -90.00 8160
DGB금융지 F 202110 ( 10) 9150.00 9430.00 200.00 9190
GKL F 202110 ( 10) 16250.00 16200.00 -100.00 1712
LX인터내셔 F 202110 ( 10) 30200.00 30500.00 0.00 4156
LG이노텍 F 202110 ( 10) 226000.00 215500.00 -12000.00 10292
NH투자증권 F 202110 ( 10) 13400.00 13450.00 0.00 7105
OCI F 202110 ( 10) 140000.00 141500.00 1500.00 4838
SK F 202110 ( 10) 271500.00 275500.00 6000.00 16668
SK네트웍스 F 202110 ( 10) 5520.00 5500.00 -20.00 6423
금호석유 F 202110 ( 10) 200000.00 201000.00 2500.00 3586
넥센타이어 F 202110 ( 10) 8070.00 8060.00 90.00 624
삼성SDS F 202110 ( 10) 168000.00 170000.00 2000.00 1304
아모레퍼시 F 202110 ( 10) 191000.00 191500.00 500.00 6075
제일기획 F 202110 ( 10) 23300.00 23100.00 -300.00 737
삼성물산 F 202110 ( 10) 129500.00 130000.00 0.00 2196
한화 F 202110 ( 10) 35400.00 35500.00 -150.00 4124
한화생명 F 202110 ( 10) 3400.00 3380.00 -30.00 15526
한화솔루션 F 202110 ( 10) 42850.00 42650.00 -200.00 27469
현대글로비 F 202110 ( 10) 179000.00 179500.00 -2000.00 473
현대미포조 F 202110 ( 10) 76500.00 76900.00 -300.00 4569
현대해상 F 202110 ( 10) 25500.00 25450.00 -200.00 1565
카카오 F 202110 ( 10) 123500.00 123000.00 -1000.00 494435
파라다이스 F 202110 ( 10) 17250.00 17600.00 200.00 43678
서울반도체 F 202110 ( 10) 16250.00 16100.00 -150.00 1016
웹젠 F 202110 ( 10) 28900.00 28000.00 -850.00 4730
씨젠 F 202110 ( 10) 64000.00 65800.00 2500.00 7663
포스코 ICT F 202110 ( 10) 7080.00 7070.00 -30.00 1359
셀트리온 F 202110 ( 10) 266000.00 273000.00 10000.00 24956
와이지엔터 F 202110 ( 10) 53800.00 53700.00 0.00 3135
LG생활건강 F 202110 ( 10) 1394000.00 1390000.00 6000.00 954
아모레G F 202110 ( 10) 53500.00 53400.00 0.00 572
삼성화재 F 202110 ( 10) 233000.00 233500.00 0.00 1505
한미사이언 F 202110 ( 10) 71600.00 71000.00 -1200.00 678
코웨이 F 202110 ( 10) 78600.00 79500.00 1000.00 947
한미약품 F 202110 ( 10) 301000.00 302500.00 1500.00 81
한온시스템 F 202110 ( 10) 16000.00 16100.00 0.00 1176
BGF F 202110 ( 10) 6260.00 6250.00 -40.00 869
DB손해보험 F 202110 ( 10) 61500.00 62100.00 400.00 548
CJ제일제당 F 202110 ( 10) 440500.00 436000.00 -5000.00 136
한샘 F 202110 ( 10) 120000.00 122500.00 2500.00 1634
KCC F 202110 ( 10) 460000.00 455500.00 -10000.00 1159
GS리테일 F 202110 ( 10) 34350.00 34200.00 -200.00 1202
에스원 F 202110 ( 10) 85000.00 85200.00 300.00 336
유한양행 F 202110 ( 10) 65100.00 65500.00 700.00 826
한전KPS F 202110 ( 10) 38400.00 39000.00 850.00 2685
현대백화점 F 202110 ( 10) 83700.00 82500.00 -800.00 832
CJ CGV F 202110 ( 10) 32100.00 32150.00 50.00 5388
농심 F 202110 ( 10) 291000.00 293500.00 2500.00 63
LIG넥스원 F 202110 ( 10) 50100.00 50800.00 300.00 2467
만도 F 202110 ( 10) 61100.00 61300.00 100.00 4026
신세계 F 202110 ( 10) 277000.00 274500.00 -3500.00 795
한국콜마 F 202110 ( 10) 48450.00 48000.00 -400.00 1464
영원무역 F 202110 ( 10) 46150.00 45700.00 -450.00 2089
메리츠증권 F 202110 ( 10) 5300.00 5270.00 -30.00 27717
대한유화 F 202110 ( 10) 236500.00 233000.00 -1000.00 2187
코스맥스 F 202110 ( 10) 135500.00 133500.00 -2500.00 1572
LX하우시스 F 202110 ( 10) 86500.00 85300.00 -800.00 496
다우기술 F 202110 ( 10) 26250.00 25950.00 -400.00 596
하나투어 F 202110 ( 10) 88000.00 88000.00 -500.00 4717
메디톡스 F 202110 ( 10) 152000.00 157000.00 6000.00 392
컴투스 F 202110 ( 10) 101400.00 101200.00 -400.00 362
SK머티리얼 F 202110 ( 10) 423400.00 426400.00 11300.00 1295
CJ ENM F 202110 ( 10) 149900.00 150300.00 400.00 368
에스에프에 F 202110 ( 10) 34750.00 38250.00 -300.00 631
두산밥캣 F 202110 ( 10) 42100.00 41600.00 -750.00 5125
현대엘리베 F 202110 ( 10) 48900.00 49100.00 150.00 6826
한세실업 F 202110 ( 10) 25050.00 24650.00 -350.00 8127
원익IPS F 202110 ( 10) 43350.00 43350.00 -50.00 2370
JW중외제약 F 202110 ( 10) 26800.00 26900.00 150.00 67
안랩 F 202110 ( 10) 68800.00 68500.00 -700.00 188
파트론 F 202110 ( 10) 9970.00 9910.00 -60.00 136
에스엠 F 202110 ( 10) 64900.00 66200.00 1400.00 11835
넷마블 F 202110 ( 10) 124500.00 124500.00 0.00 920
셀트리온헬 F 202110 ( 10) 111900.00 114300.00 3300.00 18209
포스코케미 F 202110 ( 10) 154500.00 162000.00 7500.00 16882
영진약품 F 202110 ( 10) 5400.00 5400.00 30.00 8465
PI첨단소재 F 202110 ( 10) 59100.00 60500.00 1200.00 892
우리금융지 F 202110 ( 10) 11000.00 11000.00 -50.00 8253
HDC 현대산 F 202110 ( 10) 28400.00 28550.00 50.00 2522
일진머티리 F 202110 ( 10) 84000.00 84400.00 100.00 47737
한올바이오 F 202110 ( 10) 23150.00 23250.00 100.00 2086
JYP Ent. F 202110 ( 10) 40350.00 40300.00 -200.00 861
쌍용C&E F 202110 ( 10) 8380.00 8380.00 -60.00 1055
팬오션 F 202110 ( 10) 7500.00 7410.00 -150.00 16992
SKC F 202110 ( 10) 178000.00 176000.00 -2000.00 6486
DB하이텍 F 202110 ( 10) 58900.00 58400.00 -700.00 2186
후성 F 202110 ( 10) 18450.00 18550.00 100.00 24707
RFHIC F 202110 ( 10) 33600.00 33300.00 650.00 1120
동진쎄미켐 F 202110 ( 10) 26500.00 28400.00 2000.00 5406
네패스 F 202110 ( 10) 35700.00 35400.00 -450.00 367
비에이치 F 202110 ( 10) 20500.00 19500.00 -1200.00 3499
DL이앤씨 F 202110 ( 10) 139000.00 141000.00 1000.00 1239
삼성바이오 F 202110 ( 10) 921000.00 936000.00 23000.00 810
삼성엔지니 F 202110 ( 10) 24500.00 26950.00 2750.00 137160
한화시스템 F 202110 ( 10) 18200.00 18800.00 550.00 12207
보령제약 F 202110 ( 10) 16950.00 17250.00 350.00 767
카카오게임 F 202110 ( 10) 72800.00 72500.00 200.00 2329
에코프로비 F 202110 ( 10) 440300.00 442300.00 8800.00 6671
스튜디오드 F 202110 ( 10) 82900.00 82700.00 -400.00 252
천보 F 202110 ( 10) 282000.00 279300.00 -3800.00 351
콜마비앤에 F 202110 ( 10) 38150.00 37750.00 100.00 25
SFA반도체 F 202110 ( 10) 6670.00 6670.00 -50.00 371
NHN 한국사 F 202110 ( 10) 46350.00 46500.00 450.00 95
삼천당제약 F 202110 ( 10) 52000.00 51800.00 200.00 95
KODEX 삼성그룹 F 202112 10415.00 10400.00 5.00 14
TIGER 헬스케어 F 202112 0.00 44040.00 0.00 0
ARIRANG 고배당 F 202112 12760.00 12760.00 -45.00 1
TIGER 차이나CSI300 F 202112 11910.00 11910.00 -40.00 9
KODEX Top5PlusTR F 202112 0.00 18900.00 0.00 0
TIGER 나스닥100 F 202112 0.00 81260.00 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기