[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-07-30 18:15:18 신고


(2021-07-26~2021-07-30)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에코프로비엠 1,941,089.6 69,337.0 카카오게임즈 6,673,900.9 668,535.0
오스템임플란트 1,660,850.6 129,223.0 대주전자재료 1,759,924.9 306,680.0
삼천당제약 1,508,294.5 267,666.0 우리기술투자 1,718,766.6 2,178,413.0
아난티 1,462,302.1 1,248,827.0 엘앤에프 1,588,664.7 146,737.0
클래시스 1,323,677.3 597,842.0 셀트리온헬스케어 1,498,885.4 138,515.0
에이치엘비생명과학 1,242,206.4 1,209,514.0 덕산네오룩스 1,372,766.8 226,096.0
대아티아이 984,648.4 1,461,457.0 컴투스 1,191,449.6 100,385.0
휴젤 973,457.8 39,977.0 차바이오텍 1,167,632.7 430,900.0
SK머티리얼즈 960,616.2 22,928.0 원익IPS 1,156,475.8 245,960.0
이녹스첨단소재 957,190.7 128,587.0 천보 1,099,713.2 48,114.0
에이치엘비 804,997.3 225,120.0 웹젠 995,350.8 335,496.0
카페24 701,608.1 216,646.0 인터파크 941,062.3 1,104,189.0
도이치모터스 699,046.0 801,224.0 에코프로에이치엔 917,602.6 31,725.0
하나머티리얼즈 692,394.2 134,454.0 심텍 843,974.6 339,280.0
셀리드 660,106.9 66,478.0 에이스테크 826,076.7 430,040.0
HB솔루션 660,003.2 233,254.0 네이처셀 766,656.9 233,639.0
메가스터디교육 646,467.4 80,489.0 넥슨지티 740,581.0 599,152.0
NHN한국사이버결제 623,102.8 118,414.0 LX세미콘 662,857.3 52,360.0
원익QnC 557,458.2 179,857.0 펄어비스 603,980.4 79,569.0
솔브레인 532,237.3 15,250.0 아프리카TV 553,661.7 33,154.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기