[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-07-30 18:15:01 신고


(2021-07-26~2021-07-30)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
POSCO 921.8 25.3 현대모비스 830.8 30.7
삼성전기 569.7 29.7 SK하이닉스 769.6 66.8
삼성물산 435.7 30.7 현대차 613.4 27.6
이마트 410.8 24.3 기아 601.7 71.2
엔씨소프트 399.3 4.9 한화솔루션 570.9 142.9
고려아연 398.1 7.3 아모레퍼시픽 513.3 22.6
GS건설 292.6 65.2 금호석유 360.8 17.5
S-Oil 283.7 28.4 LG디스플레이 356.4 158.4
삼성SDI 263.8 3.5 LG전자 337.2 21.6
SK바이오사이언스 227.6 13.6 DB하이텍 319.2 51.5
현대제철 225.8 41.7 롯데케미칼 312.8 12.0
효성티앤씨 215.9 2.4 NAVER 300.1 6.8
현대위아 205.3 21.0 삼성전자 270.5 34.0
LS ELECtrIC 195.0 30.2 셀트리온 257.7 10.0
CJ제일제당 192.0 4.0 SK텔레콤 252.1 8.3
KT 185.2 54.7 녹십자 249.2 8.4
KCC 177.7 5.2 한국금융지주 246.1 25.3
현대미포조선 175.1 20.8 현대차2우B 239.3 22.7
삼성에스디에스 155.1 8.4 FF 186.9 3.0
LS 154.5 21.2 LG화학 182.8 2.3


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기