[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-07-30 18:13:57 신고


(2021-07-26~2021-07-30)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG화학 1,696.0 20.3 삼성전자 7,833.1 995.8
카카오 1,379.2 92.9 SK하이닉스 3,650.0 319.1
POSCO 930.7 25.6 LG생활건강 1,374.4 9.3
삼성전기 868.9 45.6 현대모비스 1,349.4 49.8
삼성바이오로직스 762.4 8.3 현대차 1,162.1 52.7
현대제철 507.9 94.0 NAVER 1,060.1 23.9
SK바이오사이언스 499.1 30.4 SK이노베이션 628.6 24.5
이마트 479.5 28.7 OCI 459.5 38.6
삼성물산 460.2 32.3 HMM 434.2 105.9
SK아이이테크놀로지 306.3 13.6 삼성전자우 401.6 55.8
엔씨소프트 284.7 3.3 한국금융지주 371.2 36.5
일진머티리얼즈 204.3 25.0 우리금융지주 361.0 327.3
DB하이텍 176.9 28.5 고려아연 335.7 6.1
대웅제약 151.2 8.5 셀트리온 331.4 12.9
DGB금융지주 138.5 148.3 한화솔루션 328.2 81.2
현대위아 136.9 14.0 LG디스플레이 305.2 137.2
롯데케미칼 136.8 5.0 씨에스윈드 258.3 30.5
신한지주 126.4 30.6 삼성엔지니어링 240.7 101.4
코스모신소재 121.5 29.9 넥스트사이언스 234.5 76.4
이연제약 112.4 21.6 한국항공우주 215.8 65.7


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기