[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-07-30 18:13:41 신고


(2021-07-26~2021-07-30)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
심텍 1,789,533.6 724,948.0 셀트리온헬스케어 3,689,371.1 330,882.0
에스티팜 1,755,410.8 162,927.0 에코프로에이치엔 3,503,128.3 163,775.0
랩지노믹스 1,209,236.8 364,621.0 카카오게임즈 2,499,183.4 257,617.0
덕산네오룩스 1,146,354.3 189,427.0 에브리봇 2,099,516.9 614,417.0
이오테크닉스 1,056,501.9 88,155.0 맥스트 2,092,669.1 322,714.0
코세스 769,654.2 715,399.0 CJ ENM 1,717,175.7 104,249.0
포인트모바일 731,017.1 280,082.0 자이언트스텝 1,570,455.0 172,563.0
다날 676,192.5 933,202.0 엘앤에프 1,515,304.3 137,132.0
파마리서치 656,244.0 74,880.0 휴젤 1,346,867.8 55,735.0
인터로조 477,059.1 161,578.0 오스템임플란트 1,319,360.1 111,614.0
ISC 432,614.8 168,066.0 에스엠 1,161,216.5 193,743.0
동진쎄미켐 397,654.5 130,888.0 SK머티리얼즈 1,042,830.5 24,891.0
덕산테코피아 395,501.9 154,250.0 RFHIC 1,027,452.7 275,507.0
노바렉스 390,093.0 80,080.0 에코프로 968,603.4 141,072.0
하이비젼시스템 384,853.8 197,730.0 셀트리온제약 885,871.8 63,556.0
아프리카TV 380,588.6 26,774.0 파라다이스 843,274.2 498,515.0
크리스에프앤씨 378,512.1 90,698.0 씨젠 729,464.1 100,986.0
샘씨엔에스 354,294.6 435,652.0 메가스터디교육 676,586.2 84,225.0
서울옥션 341,153.9 162,651.0 비에이치 635,162.8 327,452.0
HB솔루션 340,845.7 121,696.0 에코프로비엠 627,924.7 24,515.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기