현대건설 2위 유지…8월부터 입찰자격·신용평가에 활용
(세종=연합뉴스) 오진송 기자 = 삼성물산[028260]이 올해 건설업체 시공능력평가에서 1위에 올랐다. 현대건설[000720]은 2위를 유지했고, GS건설[006360]은 두 계단 상승한 3위를 차지했다.
국토교통부는 건설산업기본법에 따라 전국 건설업체 가운데 평가를 신청한 7만4천332개사를 대상으로 실시한 '2026년도 시공능력평가' 결과를 30일 공시했다. 평가 신청 업체는 전체 건설업체 8만8천424개의 84.1%다.
토목건축공사업 시공능력평가에서 삼성물산은 평가액 34조8천785억원으로 1위를 지켰다. 현대건설은 18조2천714억원으로 2위를 유지했고, GS건설은 11조668억원으로 작년보다 두 계단 오른 3위에 올랐다.
현대엔지니어링도 두 계단 상승한 4위이며 작년 3위였던 대우건설은 5위로 내려갔다.
6위는 DL이앤씨, 7위는 롯데건설, 8위는 포스코이앤씨, 9위는 SK에코플랜트, 10위는 아이파크현대산업개발이 차지했다.
공사종류별 작년 실적을 보면 토목건축 부문은 현대건설이 10조9천억원으로 가장 많았고 삼성물산(9조7천억원), 현대엔지니어링(7조8천억원)이 뒤를 이었다.
토목은 대우건설(1조8천억원), 건축은 현대건설(9조3천억원), 산업·환경설비는 삼성이앤에이(7조4천억원), 조경은 우미건설(918억원)이 각각 1위를 기록했다.
주요 세부 공사종류별 실적은 도로 부문은 GS건설(8천382억원), 철도는 포스코이앤씨(3천415억원), 아파트는 현대건설(7조원)이 가장 많았다.
시공능력평가는 최근 3년간 공사실적과 경영상태, 기술능력, 신인도를 종합 평가해 산정한다.
올해 평가 결과는 공공공사 입찰자격 제한과 민간 재건축·재개발 시공사 선정, 신용평가 및 보증심사 등의 기준으로 활용되며 올해 평가 결과는 다음 달 1일부터 적용된다.
| 순위 | 2026년 시공능력평가 상위 50개사 현황(토목건축) | ||
| 업체명 | 평가액(억원) | 순위변동 | |
| 1 | 삼성물산(주) | 348,785 | - |
| 2 | 현대건설(주) | 182,714 | - |
| 3 | 지에스건설(주) | 110,668 | ↑2 |
| 4 | 현대엔지니어링(주) | 110,053 | ↑2 |
| 5 | (주)대우건설 | 99,249 | ↓2 |
| 6 | 디엘이앤씨(주) | 90,352 | ↓2 |
| 7 | 롯데건설(주) | 78,411 | ↑1 |
| 8 | (주)포스코이앤씨 | 75,851 | ↓1 |
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 70,059 | - |
| 10 | 아이파크현대산업개발(주) | 56,448 | - |
| 11 | (주)한 화 | 40,711 | - |
| 12 | (주)호반건설 | 34,029 | - |
| 13 | 디엘건설(주) | 33,718 | - |
| 14 | 계룡건설산업(주) | 31,064 | ↑1 |
| 15 | 두산에너빌리티(주) | 29,551 | ↓1 |
| 16 | (주)서희건설 | 28,043 | - |
| 17 | 제일건설(주) | 27,696 | - |
| 18 | 우미건설(주) | 26,912 | ↑3 |
| 19 | 쌍용건설(주) | 26,704 | ↑4 |
| 20 | 효성중공업(주) | 24,880 | ↑7 |
| 21 | (주)케이씨씨건설 | 23,961 | ↓1 |
| 22 | 대방건설(주) | 23,058 | - |
| 23 | 코오롱글로벌(주) | 22,935 | ↓5 |
| 24 | (주)태영건설 | 20,846 | ↓5 |
| 25 | 동부건설(주) | 20,215 | ↑3 |
| 26 | 두산건설(주) | 18,880 | ↓1 |
| 27 | 금호건설(주) | 18,474 | ↓3 |
| 28 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 18,136 | ↑1 |
| 29 | 한신공영(주) | 16,518 | ↓3 |
| 30 | (주)호반산업 | 14,693 | ↑1 |
| 31 | (주)에이치제이중공업 | 14,617 | ↑3 |
| 32 | (주)비에스한양 | 14,348 | ↑5 |
| 33 | (주)금강주택 | 13,914 | ↑5 |
| 34 | 신세계건설(주) | 13,389 | ↓1 |
| 35 | 삼성이앤에이(주) | 12,903 | ↑1 |
| 36 | 자이씨앤에이(주) | 12,670 | ↓1 |
| 37 | (주)동원개발 | 12,392 | ↓5 |
| 38 | 씨제이대한통운(주) | 11,742 | ↑1 |
| 39 | (주)반도건설 | 11,167 | ↓9 |
| 40 | (주)대광건영 | 10,758 | ↑3 |
| 41 | 중흥토건(주) | 9,859 | ↑1 |
| 42 | (주)라인건설 | 9,260 | ↑4 |
| 43 | 진흥기업(주) | 9,252 | ↑1 |
| 44 | (주)성도이엔지 | 8,831 | ↑5 |
| 45 | 에스지씨이앤씨(주) | 8,782 | ↓4 |
| 46 | (주)동양건설산업 | 8,709 | ↓6 |
| 47 | 대보건설(주) | 8,415 | ↑5 |
| 48 | 에이치에스화성(주) | 8,325 | ↓1 |
| 49 | (주)서 한 | 7,985 | ↑1 |
| 50 | 엘티삼보(주) | 7,886 | ↑24 |
dindong@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.