2026 7월 모의고사 등급컷

실시간 키워드

2022.08.01 00:00 기준

2026 7월 모의고사 등급컷

금강일보 2026-07-08 16:40:00 신고

3줄요약
사진= 연합뉴스 사진= 연합뉴스

자신의 학업 수준을 객관적으로 점검할 수 있는 고등학교 3학년 전국연합학력평가가 인천시교육청 주관으로 진행된 가운데 고3 수험생들의 관심이 예상 등급컷과 향후 입시 판도에 쏠리고 있다.

8일 고3 전국연합합력평가가 이날 오전 8시 40분 국어 영역을 시작으로 수학, 영어, 한국사, 탐구(사회·과학) 영역 순으로 치러졌다. 

국어 영역은 공통과목(독서·문학)에 '화법과 작문' 또는 '언어와 매체' 가운데 한 과목을, 수학 영역은 공통과목(수학Ⅰ·수학Ⅱ)에 '확률과 통계', '미적분, '기하' 가운데 한 과목을 선택한다.

한국사 영역은 필수 응시 과목으로 응시하지 않으면 다른 영역 응시 여부와 관계없이 성적통지표를 제공하지 않는다.

평가 결과는 이달 20일부터 다음 달 14일까지 온라인으로 제공한다. 학생들은 영역별 표준점수, 백분위, 등급 등을 확인할 수 있다.

한편 예상 등급컷은 EBSi를 통해 이날 오후 7시 30분 이후 공개될 예정이다. 수험생들은 시험 직후 자신의 위치를 가늠하기 위해 전년도 7월 모의평가 등급컷과 비교하며 예상 등급을 분석하고 있다.

다음은 전년도 7월 모의평가 등급컷이다.

국어 영역 ▲1등급 131점 ▲2등급 125점 ▲3등급 117점 ▲4등급 108점 ▲5등급 95점 ▲6등급 81점 ▲7등급 72점 ▲8등급 68점

수학 영역 ▲1등급 135점 ▲2등급 127점 ▲3등급 118점 ▲4등급 106점 ▲5등급 91점 ▲6등급 80점 ▲7등급 76점 ▲8등급 73점

영어 영역 ▲1등급 90점 ▲2등급 80점 ▲3등급 70점 ▲4등급 60점 ▲5등급 50점 ▲6등급 40점 ▲7등급 30점 ▲8등급 20점

한국사 영역 ▲1등급 40점 ▲2등급 35점 ▲3등급 30점 ▲4등급 25점 ▲5등급 20점 ▲6등급 15점 ▲7등급 10점 ▲8등급 5점

생활과윤리 ▲1등급 45점 ▲2등급 39점 ▲3등급 32점 ▲4등급 25점 ▲5등급 19점 ▲6등급 13점 ▲7등급 9점 ▲8등급 7점

윤리와사상 ▲1등급 44점 ▲2등급 39점 ▲3등급 33점 ▲4등급 25점 ▲5등급 16점 ▲6등급 11점 ▲7등급 7점

한국지리 ▲1등급 44점 ▲2등급 39점 ▲3등급 31점 ▲4등급 24점 ▲5등급 17점 ▲6등급 11점 ▲7등급 9점 ▲8등급 7점

세계사 ▲1등급 50점 ▲2등급 45점 ▲3등급 36점 ▲4등급 26점 ▲5등급 17점 ▲6등급 12점 ▲7등급 9점 ▲8등급 6점

세계지리 ▲1등급 45점 ▲2등급 38점 ▲3등급 29점 ▲4등급 20점 ▲5등급 15점 ▲6등급 11점 ▲7등급 8점 ▲8등급 6점

동아시아사 ▲1등급 50점 ▲2등급 45점 ▲3등급 39점 ▲4등급 30점 ▲5등급 20점 ▲6등급 12점 ▲7등급 8점 ▲8등급 7점

정치와 법 ▲1등급 46점 ▲2등급 41점 ▲3등급 34점 ▲4등급 26점 ▲5등급 18점 ▲6등급 13점 ▲7등급 10점 ▲8등급 6점

제 ▲1등급 44점 ▲2등급 36점 ▲3등급 27점 ▲4등급 18점 ▲5등급 12점 ▲6등급 10점 ▲7등급 7점 ▲8등급 5점

사회·문화 ▲1등급 46점 ▲2등급 44점 ▲3등급 38점 ▲4등급 32점 ▲5등급 21점 ▲6등급 13점 ▲7등급 9점 ▲8등급 7점

물리학Ⅰ ▲1등급 46점 ▲2등급 42점 ▲3등급 35점 ▲4등급 26점 ▲5등급 17점 ▲6등급 12점 ▲7등급 9점 ▲8등급 5점

화학Ⅰ ▲1등급 42점 ▲2등급 36점 ▲3등급 30점 ▲4등급 22점 ▲5등급 15점 ▲6등급 12점 ▲7등급 9점 ▲8등급 6점

생명과학Ⅰ ▲1등급 42점 ▲2등급 39점 ▲3등급 34점 ▲4등급 29점 ▲5등급 23점 ▲6등급 18점 ▲7등급 13점 ▲8등급 9점

지구과학Ⅰ ▲1등급 47점 ▲2등급 42점 ▲3등급 36점 ▲4등급 28점 ▲5등급 18점 ▲6등급 12점 ▲7등급 10점 ▲8등급 7점

물리학Ⅱ ▲1등급 43점 ▲2등급 29점 ▲3등급 18점 ▲4등급 14점 ▲5등급 12점 ▲6등급 9점 ▲7등급 7점 ▲8등급 5점

화학Ⅱ ▲1등급 41점 ▲2등급 30점 ▲3등급 21점 ▲4등급 16점 ▲5등급 12점 ▲6등급 10점 ▲7등급 7점 ▲8등급 6점

생명과학Ⅱ ▲1등급 38점 ▲2등급 26점 ▲3등급 20점 ▲4등급 15점 ▲5등급 12점 ▲6등급 8점 ▲7등급 7점 ▲8등급 4점

지구과학Ⅱ ▲1등급 38점 ▲2등급 21점 ▲3등급 16점 ▲4등급 13점 ▲5등급 11점 ▲6등급 9점 ▲7등급 7점 ▲8등급 5점

Copyright ⓒ 금강일보 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.

다음 내용이 궁금하다면?
광고 보고 계속 읽기
원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기