2026년 6월 전국연합학력평가, 모의고사(6모) 고3 예상 등급컷, 전과목 등급컷이 공개됐다.
6월 모의평가는 한국교육과정평가원 주관, 고등학교 3학년을 대상으로 실시됐다. 시험범위는 전 영역이다.
시험시간은 ▲1교시 국어 영역(08:40~10:00) ▲2교시 수학 영역(10:30~12:10) ▲3교시 영어 영역(13:10~14:20) ▲4교시 한국사 영역 및 사회·과학탐구 영역(14:50~16:37) ▲5교시 제2외국어 / 한문 영역(17:05~17:45) 순으로 진행됐다.
다음 모의고사는 7월 8일에 치러진다. 이어 9월 모의고사는 9월 2일 실시된다.
특히 9월 모평은 수능 출제기관인 한국교육과정평가원이 주관하는 마지막 시험이다.
'수능 가늠자' 역할을 하는 데다 재수생 등 N수생도 함께 치르는 시험이므로 수험생들에게 의미가 크다. 평가원은 6월과 9월 모의평가 결과를 토대로 당해년도 수험생들의 수준을 측정, 수능 난이도를 조정한다.
한편 6월 모의고사 개인별 성적표는 오는 7월 1일 발표된다.
2027학년도 대학수학능력시험(수능)일은 11월 19일(목)로, 성적통지일은 12월 11일(금)이다.
다음은 2026년 고3 6월 모의고사 EBSi 기준 실시간 등급컷이다.
국어
화법과 작문 평균: 59.86 표준편차: 22.46
언어와 매체 평균: 69.73 표준편차: 25.00
| 등급 | 원점수 | 표준 점수 |
백분위 | |
|---|---|---|---|---|
| 화법과작문 | 언어와매체 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 134 | 99 |
| 1 | 96 | 95 | 130 | 96 |
| 2 | 89 | 88 | 124 | 89 |
| 3 | 82 | 81 | 118 | 78 |
| 4 | 71 | 70 | 108 | 61 |
| 5 | 56 | 56 | 96 | 40 |
| 6 | 41 | 41 | 83 | 23 |
| 7 | 27 | 27 | 71 | 11 |
| 8 | 20 | 20 | 65 | 4 |
수학
확률과 통계 평균: 41.01 표준편차: 23.30
미적분 평균: 66.22 표준편차: 24.79
기하 평균: 41.98 표준편차: 26.06
| 등급 | 원점수 | 표준 점수 |
백분위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 100 | 141 | 98 |
| 1 | 92 | 87 | 88 | 131 | 96 |
| 2 | 83 | 77 | 79 | 124 | 89 |
| 3 | 76 | 71 | 73 | 119 | 78 |
| 4 | 63 | 58 | 60 | 109 | 60 |
| 5 | 43 | 38 | 40 | 94 | 40 |
| 6 | 22 | 18 | 21 | 79 | 23 |
| 7 | 14 | 10 | 13 | 73 | 11 |
| 8 | 10 | 6 | 9 | 70 | 5 |
영어
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 100 | - | - |
| 1 | - | 90 | - | - |
| 2 | - | 80 | - | - |
| 3 | - | 70 | - | - |
| 4 | - | 60 | - | - |
| 5 | - | 50 | - | - |
| 6 | - | 40 | - | - |
| 7 | - | 30 | - | - |
| 8 | - | 20 | - | - |
한국사
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 40 | - | - |
| 2 | - | 35 | - | - |
| 3 | - | 30 | - | - |
| 4 | - | 25 | - | - |
| 5 | - | 20 | - | - |
| 6 | - | 15 | - | - |
| 7 | - | 10 | - | - |
| 8 | - | 5 | - | - |
생활과윤리
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 44 | - | - | - |
| 2 | 38 | - | - | - |
| 3 | 31 | - | - | - |
| 4 | 26 | - | - | - |
| 5 | 20 | - | - | - |
| 6 | 15 | - | - | - |
| 7 | 10 | - | - | - |
| 8 | 8 | - | - | - |
윤리와사상
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 45 | - | - | - |
| 2 | 40 | - | - | - |
| 3 | 34 | - | - | - |
| 4 | 26 | - | - | - |
| 5 | 16 | - | - | - |
| 6 | 11 | - | - | - |
| 7 | 6 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
한국지리
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 45 | - | - | - |
| 2 | 38 | - | - | - |
| 3 | 29 | - | - | - |
| 4 | 21 | - | - | - |
| 5 | 14 | - | - | - |
| 6 | 11 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 5 | - | - | - |
세계사
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 43 | - | - | - |
| 2 | 36 | - | - | - |
| 3 | 24 | - | - | - |
| 4 | 16 | - | - | - |
| 5 | 12 | - | - | - |
| 6 | 8 | - | - | - |
| 7 | 6 | - | - | - |
| 8 | 5 | - | - | - |
세계지리
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 45 | - | - | - |
| 2 | 39 | - | - | - |
| 3 | 31 | - | - | - |
| 4 | 23 | - | - | - |
| 5 | 17 | - | - | - |
| 6 | 12 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 5 | - | - | - |
동아시아사
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 45 | - | - | - |
| 2 | 37 | - | - | - |
| 3 | 28 | - | - | - |
| 4 | 20 | - | - | - |
| 5 | 15 | - | - | - |
| 6 | 10 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 6 | - | - | - |
정치와 법
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 47 | - | - | - |
| 2 | 41 | - | - | - |
| 3 | 32 | - | - | - |
| 4 | 24 | - | - | - |
| 5 | 17 | - | - | - |
| 6 | 13 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 7 | - | - | - |
경제
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 47 | - | - | - |
| 2 | 42 | - | - | - |
| 3 | 32 | - | - | - |
| 4 | 21 | - | - | - |
| 5 | 13 | - | - | - |
| 6 | 11 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 4 |
사회·문화
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 48 | - | - | - |
| 2 | 44 | - | - | - |
| 3 | 40 | - | - | - |
| 4 | 32 | - | - | - |
| 5 | 22 | - | - | - |
| 6 | 15 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 7 | - | - | - |
물리학Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 48 | - | - | - |
| 2 | 46 | - | - | - |
| 3 | 42 | - | - | - |
| 4 | 36 | - | - | - |
| 5 | 25 | - | - | - |
| 6 | 16 | - | - | - |
| 7 | 10 | - | - | - |
| 8 | 6 | - | - | - |
화학Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 43 | - | - | - |
| 2 | 38 | - | - | - |
| 3 | 32 | - | - | - |
| 4 | 22 | - | - | - |
| 5 | 15 | - | - | - |
| 6 | 11 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 6 | - | - | - |
생명과학Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 42 | - | - | - |
| 2 | 39 | - | - | - |
| 3 | 36 | - | - | - |
| 4 | 32 | - | - | - |
| 5 | 26 | - | - | - |
| 6 | 19 | - | - | - |
| 7 | 13 | - | - | - |
| 8 | 9 | - | - | - |
지구과학Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 44 | - | - | - |
| 2 | 39 | - | - | - |
| 3 | 32 | - | - | - |
| 4 | 26 | - | - | - |
| 5 | 19 | - | - | - |
| 6 | 14 | - | - | - |
| 7 | 10 | - | - | - |
| 8 | 7 | - | - | - |
물리학Ⅱ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 50 | - | - | - |
| 2 | 45 | - | - | - |
| 3 | 36 | - | - | - |
| 4 | 22 | - | - | - |
| 5 | 14 | - | - | - |
| 6 | 11 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 7 | - | - | - |
화학Ⅱ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 45 | - | - | - |
| 2 | 38 | - | - | - |
| 3 | 29 | - | - | - |
| 4 | 18 | - | - | - |
| 5 | 13 | - | - | - |
| 6 | 9 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 5 | - | - | - |
생명과학Ⅱ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 50 | - | - | - |
| 2 | 44 | - | - | - |
| 3 | 29 | - | - | - |
| 4 | 18 | - | - | - |
| 5 | 14 | - | - | - |
| 6 | 11 | - | - | - |
| 7 | 9 | - | - | - |
| 8 | 5 | - | - | - |
지구과학Ⅱ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | - | - | - |
| 1 | 45 | - | - | - |
| 2 | 38 | - | - | - |
| 3 | 26 | - | - | - |
| 4 | 18 | - | - | - |
| 5 | 13 | - | - | - |
| 6 | 9 | - | - | - |
| 7 | 8 | - | - | - |
| 8 | 5 | - | - | - |
Copyright ⓒ 국제뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.