서울, 상위 0.1%는 28억원 전국 최고 소득인데 중위값은 '꼴찌'
박성훈 "땜질 처방 아닌 실질적 격차 완화 대책 마련 시급"
(세종=연합뉴스) 이대희 기자 = 사업소득 양극화가 날이 갈수록 심해지면서 상·하위 20%의 격차가 처음으로 100배를 넘어섰다.
15일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 제출받은 종합소득세 신고자의 사업소득 신고 현황에 따르면, 2024년 귀속 사업소득 상위 20%는 7천30만원을 신고했다.
하위 20%는 69만원으로, 상위 20%와 하위 20%의 격차를 나타내는 '5분위 배율'은 101.9를 기록했다.
상위 20%가 하위 20%보다 101.9배 더 많이 벌었다는 뜻이다.
5분위 배율은 2021년 귀속 때는 87.0배였지만, 2022년 98.6배에 이어 2023년 99.4배를 기록한 뒤 2024년 100배를 넘었다.
고소득자일수록 소득이 더 많이 늘고 저소득자는 소득이 뒷걸음질하면서 격차가 더 벌어졌다.
2024년 귀속 기준으로 상위 0.1%는 전년보다 8.1% 늘어난 16억9천30만원을 신고했다. 상위 1%도 4억8천758만원으로 3.7% 증가했다.
이와 달리 상위 10%(1억1천451만원)·상위 20%(7천30만원)는 각각 1.3%·1.0% 증가에 그쳤고 하위 20%(69만원)는 1.4% 감소했다.
지역별로도 양극화가 뚜렷했다.
2024년 귀속 기준 전국 17개 시도의 상위 0.1%를 비교한 결과, 서울이 28억2천288만원을 신고해 1위를 기록했다.
서울은 가장 낮은 경북(10억6천517만원)의 2.7배 수준이었다. 2위를 기록한 대구(19억978만원) 보다도 9억1천310만원 많았다.
상위 1%도 서울이 7억5천168만원으로 1위였으며, 17위인 인천(3억4천378만원)의 2.2배 수준이었다.
서울은 사업 소득이 불균형이 가장 심한 지역이다.
줄을 세웠을 때 전체의 가운데인 중위값을 보면 서울이 568만원으로 전국 꼴찌였다.
서울의 최상위권 사업소득자는 사업 소득이 전국 최고 수준이지만 절반은 전국에서 평균 벌이가 가장 적다.
대구는 전체 평균(2천492만원), 상위 10%(1억5천894만원), 중위값(732만원)에서 모두 전국 1위였다.
박성훈 의원은 "서울 쏠림 현상이 결국 지역 간 소득 격차뿐 아니라 서울 내 소득 격차로 귀결되고 있다"며 "선거용 통합이나 현금 살포식 땜질 처방이 아닌, 실질적인 지역 경제 활성화와 격차 완화를 위한 대책 마련이 시급하다"고 강조했다.
[표] 2021년∼2024년 귀속 사업소득 신고현황(명, 만원)
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 신고인원 | 6,567,601 | 7,231,813 | 7,721,416 | 7,920,236 |
| 사업소득금액(억원) | 1,281,757 | 1,401,580 | 1,435,025 | 1,484,513 |
| 사업소득금액 중위값 | 659 | 646 | 637 | 640 |
| 전체 | 1,952 | 1,938 | 1,859 | 1,874 |
| 상위 0.1% | 176,592 | 169,116 | 156,322 | 169,030 |
| 상위 1% | 50,978 | 51,014 | 47,963 | 49,758 |
| 상위 10% | 11,890 | 11,890 | 11,302 | 11,451 |
| 상위 20%(A) | 7,309 | 7,294 | 6,958 | 7,030 |
| 하위 20%(B) | 84 | 74 | 70 | 69 |
| 5분위 배율(A/B) | 87.0 | 98.6 | 99.4 | 101.9 |
[표] 2024년 귀속 시도별 사업소득 신고 현황
| 지역 | 인원 | 사업소득금액(억원) | 사업소득금액 평균값 | 중위값 | |||
| 전체 | 상위 0.1% | 상위 1% | 상위 10% | ||||
| 서울 | 1,632,245 | 352,959 | 2,162 | 282,288 | 75,168 | 14,900 | 568 |
| 대구 | 319,348 | 79,581 | 2,492 | 190,978 | 64,940 | 15,894 | 732 |
| 전국 | 7,920,236 | 1,484,513 | 1,874 | 169,030 | 49,758 | 11,451 | 640 |
| 부산 | 444,879 | 98,827 | 2,221 | 166,834 | 58,556 | 14,082 | 687 |
| 광주 | 196,669 | 38,808 | 1,973 | 162,452 | 55,344 | 12,518 | 618 |
| 울산 | 134,175 | 27,333 | 2,037 | 153,379 | 51,694 | 12,346 | 699 |
| 경남 | 423,737 | 84,175 | 1,986 | 147,134 | 47,180 | 11,683 | 727 |
| 세종 | 46,327 | 8,833 | 1,907 | 141,714 | 47,212 | 11,454 | 647 |
| 전북 | 217,188 | 39,315 | 1,810 | 138,632 | 44,759 | 10,717 | 660 |
| 대전 | 205,568 | 39,205 | 1,907 | 133,627 | 47,516 | 11,565 | 650 |
| 제주 | 96,777 | 18,578 | 1,920 | 122,270 | 43,436 | 11,064 | 723 |
| 경기 | 2,428,533 | 395,008 | 1,627 | 121,715 | 36,272 | 9,293 | 621 |
| 전남 | 202,711 | 36,501 | 1,801 | 119,020 | 41,375 | 10,223 | 692 |
| 충북 | 212,403 | 37,373 | 1,760 | 114,157 | 38,189 | 9,905 | 689 |
| 충남 | 306,571 | 51,939 | 1,694 | 112,968 | 36,771 | 9,453 | 684 |
| 강원 | 199,146 | 34,235 | 1,719 | 111,386 | 37,003 | 9,544 | 698 |
| 인천 | 553,971 | 87,026 | 1,571 | 108,848 | 34,378 | 8,844 | 627 |
| 경북 | 299,988 | 54,816 | 1,827 | 106,517 | 38,067 | 10,217 | 718 |
※ 국세청 자료. 박성훈 의원실 제공
2vs2@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.