| 전원별 지표 | 2024년 상반기 발전량 (TWh) | 2025년 상반기 발전량 (TWh) | 증감률 (%) | 2025년 상반기 점유율 (%) |
| 재생에너지 합계 | 4,709 | 5,072 | +7.7% | 34.3% |
| 석탄 | 4,927 | 4,896 | -0.6% | 33.1% |
| 태양광 | 997 | 1,303 | +31% | 8.8% |
| 풍력 | 1,268 | 1,365 | +7.7% | 9.2% |
| 가스 | 3,398 | 3,392 | -0.2% | 23.0% |
| 원자력 | 1,320 | 1,353 | +2.5% | 9.1% |
| 수력 | 2,100 | 2,058 | -2.0% | 13.5% |
Copyright ⓒ 저스트 이코노믹스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.