1995 = 2135원
2000 = 2742원 (28.4% 증가)
2005 = 3338원 (21.7% 증가)
2010 = 4087원 (22.4% 증가)
2015 = 4685원 (14.6% 증가)
2020 = 5466원 (16.6%증가)
2025 = 7428원 (35.8% 증가)
Copyright ⓒ 정치9단 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
1995 = 2135원
2000 = 2742원 (28.4% 증가)
2005 = 3338원 (21.7% 증가)
2010 = 4087원 (22.4% 증가)
2015 = 4685원 (14.6% 증가)
2020 = 5466원 (16.6%증가)
2025 = 7428원 (35.8% 증가)
Copyright ⓒ 정치9단 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.