콘서트 티켓 누적 판매액만 10억 달러(1조 3천억원 / 달러당 1,300원으로 계산) 넘긴 월드클래스 가수 TOP 18
1위 테일러 스위프트 / 4조 560억원 ($3.12 billion) / 1,962만 티켓 (판매)
2위 롤링스톤즈 / 3조 1,200억원 ($2.40 billion) / 2,299만 티켓
3위 U2 / 3조 810억원 ($2.37 billion) / 2,684만 티켓
4위 콜드플레이 / 2조 8,990억원 ($2.23 billion) / 2,312만 티켓
5위 브루스 스프링스틴 / 2조 8,080억원 ($2.16 billion) / 2.597만 티켓
6위 엘튼 존 / 2조 6천억원 ($2 billion) / 2,200만 티켓
7위 메탈리카 / 2조 2,880억원 ($1.76 billion) / 2,511만 티켓
8위 비욘세 / 2조 1,320억원 ($1.64 billion) / 1,233만 티켓
9위 마돈나 / 2조 1,060억원 ($1.62 billion) 1,280만 티켓
10위 핑크 / 1조 9,110억원 ($1.47 billion) / 1,313만 티켓
11위 에드 시런 / 1조 8,720억원 ($1.44 billion) / 1,693만 티켓
12위 셀린 디온 / 1조 7,550억원 ($1.35 billion) / 1,090만 티켓
13위 본 조비 / 1조 7,160억원 ($1.32 billion) / 1,775만 티켓
14위 이글스 / 1조 7,030억원 ($1.31 billion) / 1,099만 티켓
15위 폴 맥카트니(비틀즈) / 1조 5,470억원 ($1.19 billion) / 1.045만 티켓
16위 빌리 조엘 / 1조 5,340억원 ($1.18 billion) / 1,697만 티켓
17위 케니 체스니 / 1조 4,430억원 ($1.11 billion) / 1,641만 티켓
18위 데이브 매튜스 밴드 / 1조 4,040억원 ($1.08 billion) / 2,327만 티켓
출처
Copyright ⓒ 시보드 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.

















