[센머니=김병진 기자] 11일 장 마감 기준, 한화솔루션(009830)이 등락률 +22.99%로 1위를 차지했다. 한화솔루션은 전 거래일 대비 7,150원 상승한 38,250원에 거래를 마쳤다. 녹십자홀딩스2우(005257)는 등락률 +22.45%를 기록하며 60,000원에 마감되었다. 신풍제약우(019175)는 +20.34%의 상승률로 34,900원에 거래를 마쳤다. 한화우(000885)는 69,900원으로 +17.68%의 등락률을 보였다. 한화솔루션우(009835)는 30,250원에 거래되며 +15.02%의 상승률을 기록했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션 | 38,250 | 7,150 | +22.99% | 18,866,021 | -6.74 | -15.99 |
| 2 | 녹십자홀딩스2우 | 60,000 | 11,000 | +22.45% | 32,322 | 43.89 | N/A |
| 3 | 신풍제약우 | 34,900 | 5,900 | +20.34% | 250,800 | -136.86 | N/A |
| 4 | 한화우 | 69,900 | 10,500 | +17.68% | 10,031 | 6.68 | N/A |
| 5 | 한화솔루션우 | 30,250 | 3,950 | +15.02% | 303,819 | -5.33 | N/A |
| 6 | 인스코비 | 1,827 | 232 | +14.55% | 13,671,205 | -19.44 | 6.94 |
| 7 | 한솔케미칼 | 158,200 | 18,500 | +13.24% | 210,945 | 14.08 | 13.48 |
| 8 | 두산2우B | 574,000 | 67,000 | +13.21% | 21,470 | -59.24 | N/A |
| 9 | 성창기업지주 | 1,800 | 185 | +11.46% | 1,019,266 | -33.33 | 0.61 |
| 10 | 해성디에스 | 23,650 | 2,350 | +11.03% | 813,055 | 10.11 | 10.96 |
인스코비(006490)는 등락률 +14.55%로 1,827원에 마감했다. 한솔케미칼(014680)은 158,200원으로 +13.24% 상승했다. 두산2우B(000157)는 574,000원에 거래를 마치며 +13.21%의 등락률을 보였다. 성창기업지주(000180)는 1,800원으로 +11.46%의 등락률을 기록했다. 해성디에스(195870)는 23,650원에 마감하며 +11.03%의 등락률을 보였다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.