[센머니=김병진 기자] 20일 장 마감 기준, 평화홀딩스(010770)가 등락률 +30.00%로 1위를 차지했다. 평화홀딩스의 현재가는 9,100원으로 전 거래일 대비 2,100원이 상승했다.
평화산업(090080)은 등락률 +28.70%로 1,686원에 거래를 마쳤다. 대영포장(014160)은 +18.80%의 등락률을 기록하며 1,523원에 장을 마감했다. GS피앤엘(499790)은 +16.14%의 등락률로 25,900원에 거래되었고, 서흥(008490)은 +15.41%의 등락률로 18,500원에 마감했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평화홀딩스 | 9,100 | 2,100 | +30.00% | 7,587,866 | 85.05 | 1.56 |
| 2 | 평화산업 | 1,686 | 376 | +28.70% | 40,112,148 | 24.09 | 8.57 |
| 3 | 대영포장 | 1,523 | 241 | +18.80% | 63,241,720 | N/A | 0.02 |
| 4 | GS피앤엘 | 25,900 | 3,600 | +16.14% | 732,102 | -45.20 | N/A |
| 5 | 서흥 | 18,500 | 2,470 | +15.41% | 516,405 | 11.21 | 4.15 |
| 6 | 두산우 | 295,500 | 36,000 | +13.87% | 140,139 | -27.98 | N/A |
| 7 | SNT다이내믹스 | 39,300 | 4,400 | +12.61% | 380,654 | 12.94 | 12.90 |
| 8 | 콜마홀딩스 | 12,240 | 1,320 | +12.09% | 3,394,596 | 17.71 | 4.09 |
| 9 | 가온전선 | 73,200 | 7,500 | +11.42% | 299,280 | 22.56 | 6.46 |
| 10 | 사조산업 | 46,200 | 4,700 | +11.33% | 80,296 | 49.89 | 0.86 |
두산우(000155)는 등락률 +13.87%로 295,500원에 거래를 마쳤다. SNT다이내믹스(003570)는 +12.61%의 등락률로 39,300원에, 콜마홀딩스(024720)는 +12.09%의 등락률로 12,240원에 각각 장을 마감했다. 가온전선(000500)은 +11.42%의 등락률로 73,200원, 사조산업(007160)은 +11.33%의 등락률로 46,200원에 거래를 마쳤다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.