[센머니=김병진 기자] 18일 장 마감 기준, 경남스틸(039240)이 등락률 +30.00%로 1위를 차지했다. 경남스틸의 현재가는 8,710원으로, 전 거래일 대비 2,010원 상승했다.
아이티아이즈(372800)는 등락률 +29.98%로 5,940원의 현재가를 기록했으며, 전 거래일 대비 1,370원 상승했다. 한국선재(025550)는 +29.97%의 등락률로 5,160원을 기록했으며, 전 거래일 대비 1,190원 올랐다. 팬스타엔터프라이즈(054300)와 협진(138360)은 각각 +29.97%의 등락률을 기록하며, 각각 811원과 941원의 현재가를 기록했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남스틸 | 8,710 | 2,010 | +30.00% | 20,590,964 | 31.56 | 6.77 |
| 2 | 아이티아이즈 | 5,940 | 1,370 | +29.98% | 248,631 | 25.06 | 8.22 |
| 3 | 한국선재 | 5,160 | 1,190 | +29.97% | 20,976,901 | -97.36 | -1.02 |
| 4 | 팬스타엔터프라이즈 | 811 | 187 | +29.97% | 22,949,287 | 15.02 | 6.67 |
| 5 | 협진 | 941 | 217 | +29.97% | 8,303,800 | 8.40 | 10.29 |
| 6 | 포바이포 | 22,250 | 5,120 | +29.89% | 3,289,117 | -21.46 | -32.55 |
| 7 | 나노씨엠에스 | 6,390 | 1,470 | +29.88% | 662,598 | -3.14 | -38.41 |
| 8 | 엑스페릭스 | 5,500 | 1,265 | +29.87% | 19,831,692 | -41.98 | -5.40 |
| 9 | 대주산업 | 2,570 | 591 | +29.86% | 38,913,530 | 10.94 | 10.38 |
| 10 | 삼일 | 2,740 | 590 | +27.44% | 5,909,200 | 36.05 | 1.96 |
포바이포(389140)는 등락률 +29.89%로 22,250원을 기록했다. 나노씨엠에스(247660)는 +29.88%로 6,390원, 엑스페릭스(317770)는 +29.87%로 5,500원, 대주산업(003310)은 +29.86%로 2,570원, 삼일(032280)은 +27.44%의 등락률로 2,740원을 기록했다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.