2008년 매출 : 8749억
2009년 매출 : 1조 2100억
2010년 매출 : 1조 4500억
2011년 매출 : 1조 7000억
2012년 매출 : 2조 1000억
2013년 매출 : 2조 2000억
2014년 매출 : 2조 9000억
2015년 매출 : 3조 2000억
2016년 매출 : 3조 7000억
2017년 매출 : 4조
2018년 매출 : 4조 7000억
2019년 매출 : 5조 7000억
2020년 매출 : 3조 8000억
2021년 매출 : 3조 3000억
2022년 매출 : 4조 2200억
2012년 매출 : 2조 1000억
2013년 매출 : 2조 2000억
2014년 매출 : 2조 9000억
2015년 매출 : 3조 2000억
2016년 매출 : 3조 7000억
2017년 매출 : 4조
2018년 매출 : 4조 7000억
2019년 매출 : 5조 7000억
2020년 매출 : 3조 8000억
2021년 매출 : 3조 3000억
2022년 매출 : 4조 2200억
2023년 매출 : 3조 5600억
뭔 호텔이 저렇게 매출이 많이 나오냐고 생각하실수도 있는데 호텔신라 매출 비중의 90%가 면세점 사업임
뭔 호텔이 저렇게 매출이 많이 나오냐고 생각하실수도 있는데 호텔신라 매출 비중의 90%가 면세점 사업임
작년이 제작년에 비해 매출은 감소했는데 영업이익은 14% 증가
저 면세사업을 이부진이 임원 시절부터 엄청 공들여서 알짜배기로 키워냄
저 면세사업을 이부진이 임원 시절부터 엄청 공들여서 알짜배기로 키워냄
Copyright ⓒ 밈하우스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
다음 내용이 궁금하다면?
광고 보고 계속 읽기
원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요