[투어코리아=이지환 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드 점수를 합산해 산출한 일본 선호 여행지 부문 트렌드지수가 발표됐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 28일~11월 3일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 3주차 지수의 경우 10월 21일부터 10월 27일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
랭키파이에 따르면 11월 1주차 기준 일본 선호 여행지 트렌드지수 1위는 후쿠오카, 2위는 유니버셜 스튜디오 재팬이다.
후쿠오카가 12,101포인트로 1위를 차지했다.
이어 유니버셜 스튜디오 재팬이 5,299포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 삿포로는 5,183포인트로 전주보다 32포인트 상승했다.
순위 | 키워드 | 10월 4주차 | 10월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,101 | 12,088 | 13 | 0.1% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,299 | 5,880 | -581 | -9.9% |
3 | 삿포로 | 5,183 | 5,151 | 32 | 0.6% |
4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,519 | 2,651 | -132 | -5.0% |
5 | 후지산 | 1,611 | 1,946 | -335 | -17.2% |
6 | 시부야 스카이 | 1,514 | 1,511 | 3 | 0.2% |
7 | 긴자 | 1,432 | 1,500 | -68 | -4.5% |
8 | 요코하마 | 1,380 | 1,196 | 184 | 15.4% |
9 | 도톤보리 | 1,279 | 1,319 | -40 | -3.0% |
10 | 기온 | 1,277 | 1,539 | -262 | -17.0% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 도쿄 타워, 12위 홋카이도, 13위 아키하바라, 14위 아사쿠사, 15위 기타큐슈, 16위 신주쿠, 17위 도쿄 디즈니씨, 18위 도지, 19위 아라시야마, 20위는 나가사키 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,101 | 36% | 64% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,299 | 34% | 66% |
3 | 삿포로 | 5,183 | 38% | 62% |
4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,519 | 29% | 71% |
5 | 후지산 | 1,611 | 51% | 49% |
6 | 시부야 스카이 | 1,514 | 36% | 64% |
7 | 긴자 | 1,432 | 36% | 64% |
8 | 요코하마 | 1,380 | 45% | 55% |
9 | 도톤보리 | 1,279 | 39% | 61% |
10 | 기온 | 1,277 | 57% | 43% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 후쿠오카는 남성 36%, 여성 64%, 2위 유니버셜 스튜디오 재팬은 남성 34%, 여성 66%, 3위 삿포로는 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,101 | 6% | 30% | 30% | 22% | 12% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,299 | 8% | 29% | 28% | 31% | 4% |
3 | 삿포로 | 5,183 | 10% | 34% | 31% | 15% | 10% |
4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,519 | 5% | 27% | 35% | 28% | 5% |
5 | 후지산 | 1,611 | 9% | 27% | 27% | 20% | 17% |
6 | 시부야 스카이 | 1,514 | 7% | 43% | 30% | 15% | 6% |
7 | 긴자 | 1,432 | 4% | 21% | 28% | 27% | 20% |
8 | 요코하마 | 1,380 | 10% | 34% | 24% | 18% | 13% |
9 | 도톤보리 | 1,279 | 16% | 26% | 22% | 25% | 11% |
10 | 기온 | 1,277 | 17% | 29% | 21% | 17% | 16% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 후쿠오카가 10대 6%, 20대 30%, 30대 30%, 40대 22%, 50대 12%로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
지금 쿠팡 방문하고
2시간동안 광고 제거하기!