[센머니=김병진 기자] 25일 주식시장에서 삼성전자 주가는 전일대비 소폭 하락한 55,900원(-1.24%)에 거래를 마감했다. 삼성전자의 거래량은 25,511,425주를 기록했고, 시가총액은 333조7,108억원을 기록했다.
24년 10월 25일 포털사가 집계하는 종목 검색량 기준 상위 10개 종목의 현황은 다음과 같다.
1위 삼성전자 금일 종가 55,900원, 전일대비 하락 700원, 주가등락률은 -1.24%, 시가총액은333조7,108억원, 거래량은 25,511,425주를 기록했다.
2위 고려아연 금일 종가 1,253,000원, 전일대비 상승 115,000원, 주가등락률은 10.11%, 시가총액은 25조9,412억원, 거래량은 341,046주를 기록했다.
3위 SK하이닉스 금일 종가 201,000원, 전일대비 상승 2,800원, 주가등락률은 1.41%, 시가총액은 146조3,285억원, 거래량은 5,444,329주를 기록했다.
4위 기아 금일 종가 92,700원, 전일대비 상승 1,800원, 주가등락률은 1.98%, 시가총액은 37조669억원, 거래량은 2,042,096주를 기록했다.
5위 와이제이링크 금일 종가 16,900원, 전일대비 상승 1,750원, 주가등락률은 11.55%, 시가총액은 2,403억원, 거래량은 24,400,276주를 기록했다.
6위 웨이비스 금일 종가 10,890원, 전일대비 하락 4,110원, 주가등락률은 -27.4%, 시가총액은 1,353억원, 거래량은 24,035,227주를 기록했다.
7위 유한양행 금일 종가 147,400원, 전일대비 하락 1,600원, 주가등락률은 -1.07%, 시가총액은 11조8,228억원, 거래량은 1,355,708주를 기록했다.
8위 현대차 금일 종가 225,500원, 전일대비 하락 3,000원, 주가등락률은 -1.31%, 시가총액은 47조2,234억원, 거래량은 1,112,200주를 기록했다.
9위 티웨이항공 금일 종가 3,325원, 전일대비 상승 240원, 주가등락률은 7.78%, 시가총액은 7,161억원, 거래량은 80,763,583주를 기록했다.
10위 영풍정밀 금일 종가 22,700원, 전일대비 하락 3,300원, 주가등락률은 -12.69%, 시가총액은 3,575억원, 거래량은 2,866,119주를 기록했다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
지금 쿠팡 방문하고
2시간동안 광고 제거하기!