[센머니=김병진 기자] 삼성전자(005930)가 21.47%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 2일 기준 현재가는 89,900원으로 전 거래일 대비 3,900원(4.53%) 상승했다. 금일 삼성전자의 시가는 89,300원, 고가는 90,300원, 저가는 88,700원으로 상승폭이 두드러졌으며, 거래량은 28,702,597주를 기록했다. 한편 삼성전자의 PER은 20.08, ROE는 9.03으로 나타나, 상대적으로 안정적인 수익성을 보여주고 있다는 평가가 나온다.
| 순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 21.47% | 89,900 | +4.53% |
| 2 | SK하이닉스 | 14.54% | 400,000 | +11.11% |
| 3 | NAVER | 3.69% | 254,500 | 0.00% |
| 4 | 명인제약 | 2.38% | 123,100 | +0.98% |
| 5 | 한미반도체 | 2.31% | 100,400 | +5.80% |
| 6 | 두산에너빌리티 | 2.04% | 64,900 | +0.46% |
| 7 | 삼성전자우 | 1.62% | 70,000 | +2.94% |
| 8 | 카카오 | 1.58% | 60,300 | +0.50% |
| 9 | 제주반도체 | 1.51% | 21,075 | +15.99% |
| 10 | 알테오젠 | 1.49% | 467,000 | +1.97% |
| 11 | POSCO홀딩스 | 1.37% | 275,000 | 0.00% |
| 12 | 현대차 | 1.26% | 219,500 | +1.86% |
| 13 | 삼성SDI | 1.26% | 209,000 | +2.45% |
| 14 | SK스퀘어 | 1.24% | 241,500 | +17.52% |
| 15 | 한화오션 | 1.17% | 110,600 | +0.18% |
| 16 | HJ중공업 | 1.16% | 26,800 | -2.90% |
| 17 | 로보티즈 | 1.13% | 157,900 | -3.72% |
| 18 | 삼성중공업 | 0.94% | 21,800 | -0.23% |
| 19 | 셀트리온 | 0.92% | 176,000 | +0.51% |
| 20 | 한화에어로스페이스 | 0.84% | 1,108,000 | +0.82% |
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.