[센머니=김병진 기자] 삼성전자(005930)가 17.77%의 검색비율을 보이며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 20일 기준 현재가는 8만 원으로 전 거래일 대비 1,800원(2.30%) 상승했다. 금일 삼성전자의 시가는 7만9,100원, 고가는 8만 원, 저가는 7만8,600원으로 상승폭이 두드러졌으며, 거래량은 11,048,018주를 기록했다. 한편 삼성전자의 PER(주가수익비율)은 17.87, ROE(자기자본이익률)은 9.03으로 나타나, 상대적으로 안정적인 수익성을 보여주고 있다는 평가가 나온다.
| 순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 17.77% | 80,000 | +2.30% |
| 2 | SK하이닉스 | 8.54% | 352,500 | +5.70% |
| 3 | LG전자 | 3.02% | 81,800 | +5.01% |
| 4 | HJ중공업 | 2.84% | 29,000 | -8.37% |
| 5 | 두산에너빌리티 | 2.47% | 61,000 | -0.49% |
| 6 | 카카오 | 2.46% | 64,400 | +3.04% |
| 7 | 로보티즈 | 1.97% | 114,400 | +14.40% |
| 8 | 한국항공우주 | 1.94% | 107,550 | -6.48% |
| 9 | 한화오션 | 1.67% | 111,600 | -1.24% |
| 10 | 로보스타 | 1.58% | 39,850 | +17.21% |
| 11 | NAVER | 1.52% | 235,500 | +0.86% |
| 12 | 한미반도체 | 1.28% | 93,300 | +2.53% |
| 13 | 한국첨단소재 | 1.18% | 4,340 | +29.94% |
| 14 | 한화시스템 | 1.07% | 59,600 | +3.47% |
| 15 | 노을 | 1.04% | 3,790 | +4.70% |
| 16 | 현대차 | 1.02% | 216,250 | +0.12% |
| 17 | 삼성중공업 | 1.02% | 21,400 | -0.70% |
| 18 | 두산퓨얼셀 | 1.01% | 33,700 | +4.33% |
| 19 | 삼성전자우 | 1.01% | 63,800 | +1.59% |
| 20 | SK오션플랜트 | 1.01% | 25,600 | -8.57% |
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.