[센머니=김병진 기자] 삼성전자(005930)가 12.86%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 31일 기준 현재가는 71,700원으로 전 거래일 대비 900원(1.24%) 하락했다. 금일 삼성전자의 시가는 73,000원, 고가는 74,000원, 저가는 71,100원으로 하락세를 보였으며, 거래량은 16,201,332주를 기록했다. 한편 삼성전자의 PER(주가수익비율)은 13.89, ROE(자기자본이익률)은 9.03으로 나타나, 안정적인 수익성을 보여주고 있다는 평가가 나온다.
| 순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12.86% | 71,700 | -1.24% |
| 2 | 한화오션 | 9.68% | 113,400 | +14.55% |
| 3 | 현대차 | 4.79% | 214,000 | -4.04% |
| 4 | SK하이닉스 | 3.74% | 272,000 | +3.23% |
| 5 | 한화시스템 | 3.02% | 61,200 | +10.47% |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 2.74% | 1,004,000 | +2.76% |
| 7 | 한화솔루션 | 2.53% | 30,900 | -4.48% |
| 8 | 네이처셀 | 2.53% | 38,250 | +3.66% |
| 9 | 기아 | 2.32% | 103,500 | -6.25% |
| 10 | 두산에너빌리티 | 2.31% | 63,900 | +0.31% |
| 11 | 삼성중공업 | 1.71% | 19,400 | +2.37% |
| 12 | 한미반도체 | 1.60% | 90,900 | +5.82% |
| 13 | 삼성SDI | 1.47% | 202,500 | -1.70% |
| 14 | 포스코인터내셔널 | 1.23% | 48,975 | -6.71% |
| 15 | LG에너지솔루션 | 1.20% | 395,500 | +0.64% |
| 16 | SK이노베이션 | 1.13% | 110,000 | -6.14% |
| 17 | NAVER | 1.12% | 233,250 | -0.32% |
| 18 | HLB | 1.11% | 47,100 | -1.98% |
| 19 | 아난티 | 1.09% | 9,850 | +10.06% |
| 20 | HD현대중공업 | 1.08% | 503,500 | +6.90% |
이밖에도 한화오션(042660) ▲14.55%, 현대차(005380) ▼4.04%, SK하이닉스(000660) ▲3.23%, 한화시스템(272210) ▲10.47% 등이 인기 검색 종목에 올랐다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.