[센머니=김병진 기자] 삼성전자(005930)가 7.41%의 검색비율을 보이며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 20일 기준 현재가는 62,400원으로 전 거래일 대비 900원(1.42%) 하락했다. 금일 삼성전자의 시가는 62,900원, 고가는 63,300원, 저가는 62,200원으로 하락세를 보였으며, 거래량은 8,190,108주를 기록했다. 한편 삼성전자의 PER(주가수익비율)은 12.09, ROE(자기자본이익률)은 9.03으로 나타나, 상대적으로 안정적인 수익성을 보여줬다는 평가가 나왔다.
| 순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 7.41% | 62,400 | -1.42% |
| 2 | 다날 | 7.05% | 10,000 | +18.06% |
| 3 | 두산에너빌리티 | 4.75% | 60,100 | +0.17% |
| 4 | NAVER | 3.14% | 259,000 | +4.02% |
| 5 | LG에너지솔루션 | 3.02% | 320,000 | +3.06% |
| 6 | SK하이닉스 | 2.84% | 265,000 | -2.03% |
| 7 | 싸이닉솔루션 | 2.80% | 10,480 | +122.98% |
| 8 | 카카오 | 2.60% | 60,600 | +3.77% |
| 9 | 현대로템 | 2.29% | 182,800 | +1.22% |
| 10 | POSCO홀딩스 | 1.90% | 316,000 | -0.16% |
| 11 | 알테오젠 | 1.90% | 399,000 | +6.26% |
| 12 | 쿠콘 | 1.51% | 34,775 | +24.64% |
| 13 | 한화오션 | 1.51% | 73,600 | +0.68% |
| 14 | 한국전력 | 1.49% | 37,050 | +0.41% |
| 15 | 카카오페이 | 1.46% | 82,800 | +4.68% |
| 16 | 우리기술 | 1.43% | 4,155 | -5.25% |
| 17 | 셀트리온 | 1.37% | 178,200 | +0.11% |
| 18 | 한화솔루션 | 1.27% | 36,150 | -0.82% |
| 19 | 삼성중공업 | 1.27% | 16,000 | +1.78% |
| 20 | 한국가스공사 | 1.20% | 43,800 | -7.50% |
이밖에도 다날(064260) ▲18.06%, 두산에너빌리티(034020) ▲0.17%, NAVER(035420) ▲4.02%, LG에너지솔루션(373220) ▲3.06% 등이 인기 검색 종목에 올랐다. SK하이닉스(000660)는 ▼2.03%의 등락률을 기록했다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.