[센머니=김병진 기자] 펩트론(087010)이 7.94%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 20일 기준 현재가는 161,000원으로 전 거래일 대비 69,000원(-30.00%) 하락했다. 금일 펩트론의 시가는 161,000원, 고가는 167,400원, 저가는 161,000원으로 하한가를 기록하였으며, 거래량은 1,374,144주를 기록했다. 한편 펩트론의 PER(주가수익비율)은 -163.12, ROE(자기자본이익률)은 -23.46으로 나타나, 수익성에 대한 우려가 제기되고 있다.
| 순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 펩트론 | 7.94% | 161,000 | -30.00% |
| 2 | 삼성전자 | 7.19% | 57,500 | +1.23% |
| 3 | 코나아이 | 4.15% | 57,300 | +26.07% |
| 4 | SK하이닉스 | 3.73% | 221,000 | +6.51% |
| 5 | 상지건설 | 3.16% | 12,950 | -29.96% |
| 6 | 두산에너빌리티 | 2.99% | 41,925 | +2.38% |
| 7 | 카카오 | 2.68% | 41,900 | -2.90% |
| 8 | 알테오젠 | 2.09% | 383,500 | +9.57% |
| 9 | 한화솔루션 | 1.99% | 31,750 | +6.19% |
| 10 | 에이비엘바이오 | 1.71% | 76,900 | -4.71% |
| 11 | 한화 | 1.68% | 90,000 | +16.58% |
| 12 | 한화오션 | 1.54% | 76,800 | -1.29% |
| 13 | 삼성중공업 | 1.39% | 16,790 | 0.00% |
| 14 | 웹케시 | 1.31% | 20,300 | +11.78% |
| 15 | 로보티즈 | 1.31% | 67,600 | +7.99% |
| 16 | 솔트룩스 | 1.19% | 41,350 | +18.65% |
| 17 | 유라클 | 1.15% | 27,950 | +15.02% |
| 18 | 에코프로 | 1.15% | 43,700 | +3.80% |
| 19 | 레인보우로보틱스 | 1.15% | 286,000 | +6.32% |
| 20 | 한국전력 | 1.08% | 29,400 | -2.33% |
이밖에도 삼성전자(005930) ▲1.23%, 코나아이(052400) ▲26.07%, SK하이닉스(000660) ▲6.51%, 상지건설(042940) ▼29.96% 등이 인기 검색 종목에 올랐다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.