[센머니=김병진 기자] 삼성전자(005930)가 8.13%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 30일 기준 현재가는 57,000원으로 전 거래일 대비 900원(1.60%) 상승했다. 금일 삼성전자의 시가는 56,200원, 고가는 57,200원, 저가는 55,800원으로 상승폭이 두드러졌으며, 거래량은 8,912,243주를 기록했다. 한편 삼성전자의 PER은 11.04, ROE은 9.03으로 나타나, 상대적으로 안정적인 수익성을 보여주고 있다는 평가가 나온다.
| 순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 8.13% | 57,000 | +1.60% |
| 2 | 두산에너빌리티 | 5.19% | 40,950 | -2.96% |
| 3 | 현대건설 | 2.49% | 64,100 | -4.19% |
| 4 | 삼성중공업 | 2.46% | 16,490 | +2.17% |
| 5 | SK하이닉스 | 2.39% | 206,000 | -2.83% |
| 6 | 애경케미칼 | 2.19% | 12,120 | +9.68% |
| 7 | 나이벡 | 2.17% | 36,200 | +25.04% |
| 8 | 카카오 | 2.04% | 43,000 | -2.27% |
| 9 | 포스코퓨처엠 | 1.84% | 116,100 | +2.38% |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 1.84% | 825,000 | -3.73% |
| 11 | 한화솔루션 | 1.81% | 29,350 | +0.17% |
| 12 | 현대로템 | 1.79% | 146,600 | +0.83% |
| 13 | 에이비엘바이오 | 1.71% | 80,100 | +2.96% |
| 14 | 한화오션 | 1.67% | 76,900 | -1.54% |
| 15 | 셀트리온 | 1.63% | 159,800 | +0.69% |
| 16 | 현대차 | 1.62% | 186,400 | -2.41% |
| 17 | 두산테스나 | 1.57% | 27,300 | +16.92% |
| 18 | 샤페론 | 1.45% | 3,790 | +16.98% |
| 19 | 엑스페릭스 | 1.23% | 4,455 | +13.07% |
| 20 | 대보마그네틱 | 1.22% | 20,350 | +15.76% |
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.