[센머니=김병진 기자] 상지건설(042940)이 5.73%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 21일 기준 현재가는 32,200원으로 전 거래일 대비 5,850원(15.37%) 하락했다. 금일 상지건설의 시가는 34,050원, 고가는 38,800원, 저가는 31,200원으로 하락폭이 두드러졌으며, 거래량은 5,224,756주를 기록했다.
한편 상지건설의 PER(주가수익비율)은 -4.67, ROE(자기자본이익률)은 -27.36으로 나타나, 상대적으로 낮은 수익성을 보여주고 있다는 평가가 나온다.
| 순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설 | 5.73% | 32,200 | -15.37% |
| 2 | 삼성전자 | 5.34% | 55,350 | +0.09% |
| 3 | 계룡건설 | 3.17% | 31,300 | +29.88% |
| 4 | SK하이닉스 | 3.13% | 177,200 | +1.26% |
| 5 | 한화오션 | 2.34% | 76,900 | -1.91% |
| 6 | 두산에너빌리티 | 2.28% | 26,050 | +0.39% |
| 7 | 한국전력 | 2.24% | 25,175 | +3.60% |
| 8 | 한미반도체 | 2.19% | 74,700 | +2.05% |
| 9 | 토마토시스템 | 2.17% | 9,040 | +14.87% |
| 10 | 경남스틸 | 2.11% | 7,860 | -9.76% |
| 11 | 삼성중공업 | 2.10% | 14,000 | -3.58% |
| 12 | 한화솔루션 | 2.03% | 23,400 | +5.17% |
| 13 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 1.94% | 1,515 | -29.86% |
| 14 | 한화에어로스페이스 | 1.73% | 829,000 | +0.12% |
| 15 | 대주산업 | 1.71% | 3,205 | +24.71% |
| 16 | 성신양회 | 1.62% | 12,030 | +29.91% |
| 17 | 오리엔트정공 | 1.39% | 13,130 | +0.69% |
| 18 | 현대차 | 1.30% | 187,500 | +0.16% |
| 19 | 엑스페릭스 | 1.25% | 7,150 | +30.00% |
| 20 | 나우IB | 1.24% | 2,180 | +29.76% |
이밖에도 삼성전자(005930) ▲0.09%, 계룡건설(013580) ▲29.88%, SK하이닉스(000660) ▲1.26%, 한화오션(042660) ▼1.91% 등이 인기 검색 종목에 올랐다.
Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.